content
thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.
- DCM
- ECM
- M&A
- Fees
2017.01.01 -
2017.12.31
기업인수·매각 금융 자문-Completed
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | JP모간 | 6,856,310 | 7 |
2 | Lazard | 4,669,200 | 1 |
3 | 골드만삭스 | 3,450,671 | 5 |
4 | 모간스탠리 | 3,208,855 | 5 |
5 | 삼일PwC | 2,848,032 | 30 |
6 | 삼정KPMG | 2,771,588 | 31 |
7 | BOA메릴린치 | 1,847,454 | 2 |
8 | 크레디트스위스 | 1,781,226 | 4 |
9 | 노무라 | 1,530,000 | 1 |
10 | DB금융투자 | 1,313,000 | 2 |
11 | 딜로이트 안진 | 1,182,521 | 16 |
12 | 도이치증권 | 1,138,686 | 2 |
13 | 다이와증권 | 945,000 | 2 |
14 | 한국투자증권 | 937,325 | 7 |
15 | EY한영 | 818,092 | 10 |
16 | 미래에셋증권 | 798,000 | 2 |
17 | 한국스탠다드차타드증권 | 745,699 | 2 |
18 | 삼성증권 | 710,157 | 8 |
19 | 한국산업은행 | 542,601 | 5 |
20 | NH투자증권 | 506,708 | 3 |
21 | Raine | 463,093 | 1 |
22 | 미즈호증권 | 357,030 | 1 |
23 | 하나증권 | 334,567 | 6 |
24 | Deloitte Japan | 213,321 | 1 |
25 | KR&Partners | 190,300 | 7 |
26 | 한울 회계법인 | 141,998 | 1 |
27 | UBS | 108,823 | 1 |
28 | TCA | 79,200 | 1 |
29 | 수앤파트너스 | 77,000 | 1 |
30 | Oakvale Capital | 76,000 | 1 |
31 | Danske Bank | 70,700 | 1 |
32 | 큐더스 | 63,517 | 4 |
33 | 볼랏알터스 | 40,000 | 1 |
34 | AWR Lloyd | 38,121 | 1 |
34 | KB증권 | 38,121 | 1 |
36 | 싸이텍홀딩스 | 36,000 | 1 |
37 | Locus Capital Partners | 33,900 | 2 |
38 | Business Development Asia | 28,000 | 1 |
39 | 법무법인 한울 | 27,546 | 1 |
40 | Firepower capital | 25,200 | 1 |
41 | 큐브파트너스 | 21,168 | 1 |
42 | 이촌회계법인 | 20,070 | 1 |
43 | 성도 회계법인(합병전) | 14,500 | 1 |
44 | ACPC | 9,675 | 1 |
45 | Jefferies | 9,188 | 1 |
46 | 예일 회계법인 | 6,300 | 1 |
47 | 에버코어 | 0 | 1 |
총합계 | 41,124,465 | 187 |
기업인수·매각 금융 자문-Announced
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 골드만삭스 | 23,042,071 | 5 |
2 | 모간스탠리 | 14,039,290 | 4 |
3 | 크레디트스위스 | 8,371,616 | 4 |
4 | 삼일PwC | 3,624,973 | 35 |
5 | 삼정KPMG | 3,580,502 | 37 |
6 | JP모간 | 2,308,610 | 4 |
7 | 딜로이트 안진 | 1,830,235 | 18 |
8 | EY한영 | 1,635,142 | 14 |
9 | 노무라 | 1,558,445 | 2 |
10 | BOA메릴린치 | 1,334,454 | 2 |
11 | DB금융투자 | 1,313,000 | 2 |
12 | 미래에셋증권 | 951,445 | 3 |
13 | 도이치증권 | 926,186 | 1 |
14 | 한국스탠다드차타드증권 | 745,699 | 2 |
15 | 한국산업은행 | 695,101 | 6 |
16 | 삼성증권 | 675,994 | 7 |
17 | 한국투자증권 | 596,925 | 8 |
18 | 하나증권 | 569,991 | 6 |
19 | UBS | 525,000 | 1 |
20 | NH투자증권 | 506,708 | 3 |
21 | Raine | 463,093 | 1 |
22 | 씨티글로벌마켓증권 | 365,000 | 1 |
23 | 미즈호증권 | 357,030 | 1 |
24 | McKinsey | 300,000 | 1 |
25 | Deloitte Japan | 213,321 | 1 |
26 | 한울 회계법인 | 194,998 | 2 |
27 | KR&Partners | 190,300 | 7 |
28 | TCA | 79,200 | 1 |
29 | 개인(이삭 킴) | 78,263 | 1 |
30 | 수앤파트너스 | 77,000 | 1 |
31 | Oakvale Capital | 76,000 | 1 |
32 | Danske Bank | 70,700 | 1 |
33 | 큐더스 | 63,517 | 4 |
34 | COWEN | 63,300 | 1 |
35 | 볼랏알터스 | 40,000 | 1 |
36 | AWR Lloyd | 38,121 | 1 |
36 | KB증권 | 38,121 | 1 |
38 | 싸이텍홀딩스 | 36,000 | 1 |
39 | Business Development Asia | 28,000 | 1 |
40 | 큐브파트너스 | 21,168 | 1 |
41 | 이촌회계법인 | 20,070 | 1 |
42 | 신한 회계법인 | 18,550 | 2 |
43 | 성도 회계법인(합병전) | 14,500 | 1 |
44 | Comprador | 12,098 | 1 |
45 | ACPC | 9,675 | 1 |
46 | Jefferies | 9,188 | 1 |
47 | Locus Capital Partners | 8,700 | 1 |
48 | 예일 회계법인 | 6,300 | 1 |
총합계 | 71,723,603 | 203 |
기업인수·매각 회계 자문-Completed
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 삼정KPMG | 12,867,344 | 53 |
2 | 딜로이트 안진 | 15,137,619 | 36 |
3 | 삼일PwC | 9,322,835 | 54 |
4 | EY한영 | 7,971,101 | 31 |
5 | 한울 회계법인 | 32,375 | 3 |
6 | 다산 회계법인 | 212,500 | 1 |
7 | 대성 회계법인 | 178,515 | 1 |
8 | 한길 회계법인 | 93,854 | 1 |
9 | 이현 회계법인(합병전) | 82,000 | 1 |
10 | 나무 회계법인 | 57,800 | 1 |
11 | 삼도회계법인 | 40,500 | 1 |
12 | Grant Thornton Vietnam | 28,000 | 1 |
13 | 이촌회계법인 | 20,070 | 1 |
14 | 성도 회계법인(합병전) | 14,500 | 1 |
15 | 삼덕 회계법인 | 10,000 | 1 |
16 | Jefferies | 9,188 | 1 |
17 | 예일 회계법인 | 6,300 | 1 |
18 | 회계법인 성지 | 5,000 | 1 |
총합계 | 46,089,502 | 190 |
기업인수·매각 회계 자문-Announced
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | EY한영 | 27,209,051 | 35 |
2 | 삼정KPMG | 13,037,936 | 54 |
3 | 삼일PwC | 9,731,084 | 60 |
4 | 딜로이트 안진 | 4,261,670 | 35 |
5 | 한울 회계법인 | 93,375 | 5 |
6 | 신한 회계법인 | 18,550 | 2 |
7 | 대성 회계법인 | 178,515 | 1 |
8 | 한길 회계법인 | 93,854 | 1 |
9 | 이현 회계법인(합병전) | 82,000 | 1 |
10 | 나무 회계법인 | 57,800 | 1 |
11 | 삼도회계법인 | 40,500 | 1 |
12 | Grant Thornton Vietnam | 28,000 | 1 |
13 | 이촌회계법인 | 20,070 | 1 |
14 | 성도 회계법인(합병전) | 14,500 | 1 |
15 | 삼덕 회계법인 | 10,000 | 1 |
16 | Jefferies | 9,188 | 1 |
17 | 예일 회계법인 | 6,300 | 1 |
18 | 회계법인 성지 | 5,000 | 1 |
총합계 | 54,897,394 | 203 |
기업인수·매각 법률 자문-Completed
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 김·장 법률사무소 | 17,908,611 | 92 |
2 | 법무법인 광장 | 14,232,555 | 66 |
3 | 법무법인 태평양 | 9,353,925 | 67 |
4 | 법무법인 세종 | 4,063,679 | 45 |
5 | 법무법인 율촌 | 4,234,895 | 36 |
6 | 법무법인 화우 | 2,128,320 | 23 |
7 | Ropes & Gray | 4,024,871 | 7 |
8 | Wachtell Lipton Rosen & Katz | 4,669,200 | 1 |
8 | Paul Hastings | 4,669,200 | 1 |
10 | 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 | 1,740,154 | 16 |
11 | 법무법인 지평 | 1,331,079 | 14 |
12 | 법무법인 KCL | 454,327 | 10 |
13 | Clifford Chance | 1,542,600 | 2 |
14 | 법무법인 세움 | 99,285 | 9 |
15 | Cooley LLP | 1,002,186 | 2 |
16 | Allen&Overy | 922,033 | 2 |
17 | Baker & McKenzie | 630,063 | 2 |
18 | 법무법인 바른 | 318,321 | 3 |
19 | ClearyGottiliebSteen & Hamilton | 577,238 | 1 |
19 | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison | 577,238 | 1 |
21 | O.Melveny & Myers | 460,000 | 1 |
21 | Stikeman Elliott | 460,000 | 1 |
23 | 법무법인 대륙아주 | 97,546 | 3 |
24 | Weil, Gotshal & Manges | 337,350 | 1 |
25 | HHP | 258,030 | 1 |
25 | ABNR | 258,030 | 1 |
27 | 법무법인 충정 | 63,106 | 2 |
28 | Herbert Smith | 51,750 | 2 |
29 | White & Case | 188,288 | 1 |
30 | Husch Blackwell | 178,515 | 1 |
31 | Simpson Thacher & Bartlett | 115,000 | 1 |
32 | 법무법인 이제 | 77,520 | 1 |
33 | 법무법인 더펌 | 76,000 | 1 |
34 | Wesslau SoderQvist | 70,700 | 1 |
35 | Macpherson Kelley | 69,300 | 1 |
36 | 법무법인 원 | 57,800 | 1 |
37 | 법무법인 은율 | 55,500 | 1 |
38 | 법무법인 양헌 | 50,500 | 1 |
39 | 법무법인 해우 | 36,000 | 1 |
40 | King & Wood Malleson | 32,100 | 1 |
41 | Lexcomm Vietnam LLC | 28,000 | 1 |
42 | Frasers Law Company | 14,000 | 1 |
43 | 법무법인 세한 | 12,683 | 1 |
44 | 법무법인 이후 | 11,000 | 1 |
44 | Linklaters | 11,000 | 1 |
46 | 법무법인 퍼스트 | 9,675 | 1 |
47 | 법무법인 비트 | 7,000 | 1 |
48 | 법무법인 세화 | 0 | 1 |
총합계 | 77,566,172 | 432 |
기업인수·매각 법률 자문-Announced
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 김·장 법률사무소 | 16,712,254 | 84 |
2 | 법무법인 광장 | 10,114,169 | 65 |
3 | 법무법인 태평양 | 8,445,982 | 70 |
4 | Nishimura & Asahi | 19,761,400 | 1 |
5 | Ropes & Gray | 15,949,781 | 8 |
6 | 법무법인 율촌 | 5,003,940 | 47 |
7 | 법무법인 세종 | 3,996,218 | 47 |
8 | 법무법인 화우 | 2,244,750 | 25 |
9 | 법무법인 지평 | 1,508,493 | 14 |
10 | 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 | 1,235,070 | 14 |
11 | Dechert LLP | 3,458,245 | 1 |
12 | 법무법인 KCL | 454,327 | 10 |
13 | 법무법인 세움 | 99,285 | 9 |
14 | Clifford Chance | 1,530,000 | 1 |
15 | Cooley LLP | 1,002,186 | 2 |
16 | Allen&Overy | 922,033 | 2 |
17 | Baker & McKenzie | 663,069 | 3 |
18 | Simpson Thacher & Bartlett | 640,000 | 2 |
19 | 법무법인 바른 | 318,321 | 3 |
20 | 법무법인 충정 | 462,450 | 2 |
21 | White & Case | 251,588 | 2 |
22 | Shearman & Sterling | 407,000 | 1 |
23 | Weil, Gotshal & Manges | 337,350 | 1 |
24 | 법무법인 원 | 96,600 | 2 |
25 | King & Wood Malleson | 91,144 | 2 |
26 | 법무법인 대륙아주 | 70,000 | 2 |
27 | Herbert Smith | 51,750 | 2 |
28 | ABNR | 258,030 | 1 |
28 | HHP | 258,030 | 1 |
30 | Husch Blackwell | 178,515 | 1 |
31 | 김박법률사무소 | 128,101 | 1 |
32 | Frankfurt Kurnit Klein & Selz | 78,263 | 1 |
32 | Ashurst | 78,263 | 1 |
34 | 법무법인 이제 | 77,520 | 1 |
35 | 법무법인 더펌 | 76,000 | 1 |
36 | Wesslau SoderQvist | 70,700 | 1 |
37 | Macpherson Kelley | 69,300 | 1 |
38 | Mayer Brown Tonucci & Partners | 63,300 | 1 |
39 | 법무법인 은율 | 55,500 | 1 |
40 | 법무법인 양헌 | 50,500 | 1 |
41 | Lawplex Law Offices | 38,800 | 1 |
42 | 법무법인 해우 | 36,000 | 1 |
43 | Lexcomm Vietnam LLC | 28,000 | 1 |
44 | Frasers Law Company | 14,000 | 1 |
45 | 법무법인 세한 | 12,683 | 1 |
46 | TSMP Law | 12,098 | 1 |
47 | 법무법인 이후 | 11,000 | 1 |
47 | Linklaters | 11,000 | 1 |
49 | 법무법인 퍼스트 | 9,675 | 1 |
50 | 법무법인 비트 | 7,000 | 1 |
51 | 법무법인 세화 | 0 | 1 |
총합계 | 97,449,683 | 446 |
기업합병 금융 자문-Completed
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | NH투자증권 | 5,459,791 | 3 |
2 | 삼성증권 | 3,751,729 | 1 |
3 | 한국투자증권 | 462,065 | 3 |
4 | 삼정KPMG | 382,893 | 1 |
5 | 미래에셋증권 | 71,679 | 1 |
6 | 큐더스 | 34,397 | 2 |
7 | KR&Partners | 19,124 | 1 |
8 | 김·장 법률사무소 | 1,150 | 1 |
9 | 삼일PwC | 0 | 1 |
총합계 | 10,182,828 | 14 |
기업합병 금융 자문-Announced
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | NH투자증권 | 4,354,091 | 2 |
2 | 한국투자증권 | 2,131,690 | 3 |
3 | 삼정KPMG | 382,893 | 1 |
4 | 미래에셋증권 | 71,679 | 1 |
5 | 큐더스 | 10,228 | 1 |
6 | 김·장 법률사무소 | 1,150 | 1 |
총합계 | 6,951,732 | 9 |
기업합병 회계 자문-Completed
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | EY한영 | 4,627,113 | 4 |
2 | 삼정KPMG | 831,700 | 2 |
3 | 삼일PwC | 73,500 | 1 |
총합계 | 5,532,313 | 7 |
기업합병 회계 자문-Announced
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | EY한영 | 4,708,311 | 5 |
2 | 삼일PwC | 1,753,975 | 1 |
3 | 삼정KPMG | 831,700 | 2 |
총합계 | 7,293,985 | 8 |
기업합병 법률 자문-Completed
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 김·장 법률사무소 | 9,570,296 | 14 |
2 | 법무법인 광장 | 5,437,322 | 6 |
3 | 법무법인 율촌 | 1,298,080 | 7 |
4 | 법무법인 세종 | 603,230 | 2 |
5 | 법무법인 기현 | 259,961 | 2 |
6 | 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 | 21,600 | 2 |
7 | 법무법인 화우 | 24,169 | 1 |
총합계 | 17,214,657 | 34 |
기업합병 법률 자문-Announced
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 김·장 법률사무소 | 6,674,578 | 12 |
2 | 법무법인 율촌 | 1,147,460 | 7 |
3 | 법무법인 기현 | 2,372,511 | 3 |
4 | 법무법인 광장 | 1,497,641 | 5 |
5 | 법무법인 세종 | 732,799 | 5 |
6 | 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 | 21,600 | 2 |
7 | 법무법인 세움 | 38,086 | 1 |
8 | 법무법인 KCL | 13,000 | 1 |
총합계 | 12,497,675 | 36 |
SOCㆍ부동산 법률자문-Completed
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 법무법인 세종 | 6,265,862 | 40 |
2 | 김·장 법률사무소 | 4,202,904 | 33 |
3 | 법무법인 태평양 | 1,153,379 | 6 |
4 | 법무법인 광장 | 1,097,231 | 6 |
5 | 법무법인 율촌 | 303,206 | 2 |
6 | 법무법인 지평 | 310,200 | 1 |
7 | 법무법인 기현 | 59,642 | 1 |
8 | Anderson Mori & Tomotsune | 52,779 | 1 |
9 | 법무법인 KCL | 37,000 | 1 |
총합계 | 13,482,203 | 91 |
SOCㆍ부동산 법률자문-Announced
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 법무법인 세종 | 5,563,116 | 36 |
2 | 김·장 법률사무소 | 4,675,319 | 32 |
3 | 법무법인 광장 | 1,338,431 | 7 |
4 | 법무법인 태평양 | 934,145 | 6 |
5 | 법무법인 율촌 | 743,528 | 4 |
6 | 법무법인 지평 | 310,200 | 1 |
7 | Kirkland & Ellis LPP | 170,100 | 1 |
8 | 법무법인 기현 | 59,642 | 1 |
9 | Anderson Mori & Tomotsune | 52,779 | 1 |
10 | 법무법인 KCL | 37,000 | 1 |
총합계 | 13,884,260 | 90 |
SOCㆍ부동산 금융자문-Completed
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 삼정KPMG | 1,714,015 | 10 |
2 | EY한영 | 310,200 | 1 |
2 | SK증권 | 310,200 | 1 |
4 | 딜로이트 안진 | 151,000 | 2 |
5 | 삼일PwC | 58,400 | 3 |
6 | 한국산업은행 | 30,000 | 1 |
총합계 | 2,573,815 | 18 |
SOCㆍ부동산 금융자문-Announced
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 삼정KPMG | 925,315 | 7 |
2 | EY한영 | 310,200 | 1 |
2 | SK증권 | 310,200 | 1 |
4 | 딜로이트 안진 | 217,200 | 5 |
총합계 | 1,762,915 | 14 |
SOCㆍ부동산 회계자문-Completed
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | 삼정KPMG | 1,259,418 | 3 |
2 | EY한영 | 310,200 | 1 |
3 | 삼덕 회계법인 | 30,000 | 1 |
총합계 | 1,599,618 | 5 |
SOCㆍ부동산 회계자문-Announced
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 |
---|---|---|---|
1 | EY한영 | 310,200 | 1 |
2 | 삼정KPMG | 190,000 | 1 |
3 | 삼일PwC | 170,100 | 1 |
총합계 | 670,300 | 3 |