thebell

league table

thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.

  • DCM
  • ECM
  • M&A
  • Fees
2023.01.01 - 2023.06.30

전체 국내채권 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 18,712,700 191 22.68
2 NH투자증권 17,628,848 163 21.37
3 한국투자증권 11,612,899 125 14.08
4 신한투자증권 6,725,193 82 8.15
5 SK증권 4,999,667 32 6.06
6 미래에셋증권 4,844,798 68 5.87
7 한양증권 3,480,500 32 4.22
8 키움증권 2,927,817 55 3.55
9 삼성증권 2,727,846 49 3.31
10 교보증권 1,927,769 33 2.34
11 부국증권 1,269,649 19 1.54
12 하이투자증권 1,183,415 18 1.43
13 대신증권 762,667 14 0.92
14 상상인증권 520,000 7 0.63
15 메리츠증권 429,500 3 0.52
16 IBK투자증권 398,603 18 0.48
17 한화투자증권 358,000 3 0.43
18 코리아에셋투자증권 306,103 14 0.37
19 우리종합금융 232,318 10 0.28
20 유안타증권 230,269 11 0.28
21 이베스트투자증권 210,000 4 0.25
22 DB금융투자 190,000 4 0.23
23 현대차증권 181,499 9 0.22
24 흥국증권 133,000 2 0.16
25 다올투자증권 130,000 5 0.16
26 유진투자증권 112,000 4 0.14
27 하나증권 74,583 2 0.09
28 케이프투자증권 70,000 1 0.08
29 케이알투자증권 60,000 3 0.07
30 신영증권 32,000 2 0.04
31 한국산업은행 25,000 1 0.03
32 DS투자증권 10,000 1 0.01
총합계 82,506,641 985 100.00

전체 국내채권 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 10,182,504 255 11.19
2 한국투자증권 9,961,463 236 10.95
3 NH투자증권 9,062,600 232 9.96
4 SK증권 7,689,800 151 8.45
5 신한투자증권 5,361,500 143 5.89
6 한양증권 4,815,500 160 5.29
7 교보증권 4,554,016 140 5.00
8 미래에셋증권 4,516,700 132 4.96
9 키움증권 3,563,100 138 3.92
10 부국증권 3,448,233 149 3.79
11 하이투자증권 2,747,804 119 3.02
12 삼성증권 2,662,279 94 2.93
13 메리츠증권 2,030,500 53 2.23
14 다올투자증권 1,630,000 73 1.79
15 하나증권 1,612,725 63 1.77
16 흥국증권 1,510,000 89 1.66
17 DB금융투자 1,218,900 74 1.34
18 한화투자증권 1,217,000 60 1.34
19 상상인증권 1,190,000 49 1.31
20 유진투자증권 1,182,000 63 1.30
21 현대차증권 1,169,495 59 1.29
22 IBK투자증권 1,094,351 55 1.20
23 케이알투자증권 1,080,000 69 1.19
24 BNK투자증권 1,010,000 57 1.11
25 한국산업은행 985,000 20 1.08
26 신영증권 866,000 66 0.95
27 대신증권 845,600 42 0.93
28 케이프투자증권 800,000 43 0.88
29 케이아이디비채권중개 680,000 46 0.75
30 코리아에셋투자증권 640,881 40 0.70
31 이베스트투자증권 550,000 33 0.60
32 유안타증권 388,520 28 0.43
33 우리종합금융 258,170 17 0.28
34 카카오페이증권 170,000 14 0.19
34 리딩투자증권 170,000 14 0.19
36 DS투자증권 130,000 12 0.14
총합계 90,994,641 3,088 100.00

국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 17,628,848 163 23.53
2 KB증권 16,950,264 169 22.62
3 한국투자증권 10,749,748 114 14.35
4 신한투자증권 6,157,526 79 8.22
5 미래에셋증권 4,844,798 68 6.47
6 SK증권 3,835,000 26 5.12
7 한양증권 3,480,500 32 4.64
8 키움증권 2,697,548 44 3.60
9 삼성증권 2,576,348 41 3.44
10 교보증권 1,745,000 23 2.33
11 하이투자증권 778,571 7 1.04
12 대신증권 729,333 13 0.97
13 부국증권 642,500 10 0.86
14 상상인증권 520,000 7 0.69
15 한화투자증권 358,000 3 0.48
16 이베스트투자증권 210,000 4 0.28
17 DB금융투자 190,000 4 0.25
18 IBK투자증권 136,667 6 0.18
19 흥국증권 133,000 2 0.18
20 다올투자증권 130,000 5 0.17
21 유진투자증권 112,000 4 0.15
22 케이프투자증권 70,000 1 0.09
23 케이알투자증권 60,000 3 0.08
24 코리아에셋투자증권 40,000 2 0.05
25 신영증권 32,000 2 0.04
26 하나증권 31,250 1 0.04
27 현대차증권 30,000 1 0.04
27 우리종합금융 30,000 1 0.04
29 한국산업은행 25,000 1 0.03
30 DS투자증권 10,000 1 0.01
총합계 74,933,900 837 100.00

국내채권(ABS 제외) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 9,282,300 222 11.13
2 NH투자증권 8,912,600 228 10.68
3 KB증권 8,653,800 231 10.37
4 SK증권 6,774,800 145 8.12
5 신한투자증권 5,096,500 138 6.11
6 한양증권 4,815,500 160 5.77
7 교보증권 4,337,000 130 5.20
8 미래에셋증권 4,321,700 127 5.18
9 키움증권 3,290,000 127 3.94
10 부국증권 2,812,500 138 3.37
11 삼성증권 2,470,200 85 2.96
12 하이투자증권 2,293,000 106 2.75
13 메리츠증권 1,660,000 50 1.99
14 다올투자증권 1,630,000 73 1.95
15 하나증권 1,577,500 62 1.89
16 흥국증권 1,510,000 89 1.81
17 DB금융투자 1,218,900 74 1.46
18 한화투자증권 1,217,000 60 1.46
19 상상인증권 1,190,000 49 1.43
20 유진투자증권 1,182,000 63 1.42
21 케이알투자증권 1,080,000 69 1.29
22 BNK투자증권 1,010,000 57 1.21
23 현대차증권 909,000 49 1.09
24 신영증권 826,000 65 0.99
25 케이프투자증권 800,000 43 0.96
26 대신증권 795,600 41 0.95
27 IBK투자증권 701,000 41 0.84
28 케이아이디비채권중개 680,000 46 0.82
29 한국산업은행 640,000 16 0.77
30 이베스트투자증권 550,000 33 0.66
31 코리아에셋투자증권 440,000 28 0.53
32 리딩투자증권 170,000 14 0.20
32 카카오페이증권 170,000 14 0.20
32 유안타증권 170,000 15 0.20
35 DS투자증권 130,000 12 0.16
36 우리종합금융 105,000 8 0.13
총합계 83,421,900 2,908 100.00

국내채권(ABS/FB 제외) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 7,558,848 86 20.43
2 KB증권 6,655,264 96 17.99
3 한국투자증권 5,399,848 66 14.60
4 신한투자증권 4,468,526 66 12.08
5 SK증권 3,785,000 24 10.23
6 미래에셋증권 3,414,798 53 9.23
7 삼성증권 2,526,348 40 6.83
8 키움증권 1,511,548 32 4.09
9 대신증권 679,333 12 1.84
10 한화투자증권 358,000 3 0.97
11 한양증권 172,500 2 0.47
12 하이투자증권 168,571 2 0.46
13 교보증권 100,000 1 0.27
14 IBK투자증권 51,667 2 0.14
15 DB금융투자 50,000 1 0.14
16 하나증권 31,250 1 0.08
17 한국산업은행 25,000 1 0.07
18 부국증권 22,500 1 0.06
19 유진투자증권 12,000 1 0.03
총합계 36,991,000 490 100.00

국내채권(ABS/FB 제외) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 6,252,600 118 13.75
2 KB증권 6,003,800 124 13.20
3 SK증권 5,244,800 66 11.53
4 한국투자증권 4,752,300 106 10.45
5 신한투자증권 4,577,500 109 10.07
6 미래에셋증권 3,216,700 84 7.07
7 삼성증권 2,260,200 70 4.97
8 키움증권 1,704,000 73 3.75
9 교보증권 1,462,000 33 3.21
10 한양증권 1,363,500 29 3.00
11 하나증권 1,257,500 47 2.77
12 하이투자증권 1,111,000 48 2.44
13 한화투자증권 807,000 37 1.77
14 대신증권 765,600 38 1.68
15 메리츠증권 630,000 18 1.39
16 현대차증권 579,000 25 1.27
17 DB금융투자 524,000 30 1.15
18 한국산업은행 520,000 10 1.14
19 IBK투자증권 426,000 25 0.94
20 신영증권 357,000 31 0.78
21 부국증권 332,500 20 0.73
22 케이알투자증권 300,000 12 0.66
23 다올투자증권 160,000 11 0.35
24 유진투자증권 152,000 14 0.33
25 흥국증권 130,000 9 0.29
25 이베스트투자증권 130,000 10 0.29
27 BNK투자증권 120,000 6 0.26
28 케이프투자증권 80,000 4 0.18
29 유안타증권 70,000 9 0.15
30 카카오페이증권 60,000 6 0.13
31 케이아이디비채권중개 50,000 4 0.11
32 리딩투자증권 30,000 3 0.07
32 DS투자증권 30,000 3 0.07
34 우리종합금융 20,000 2 0.04
총합계 45,479,000 1,234 100.00

원화채 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 18,712,700 191 22.68
2 NH투자증권 17,628,848 163 21.37
3 한국투자증권 11,612,899 125 14.08
4 신한투자증권 6,725,193 82 8.15
5 SK증권 4,999,667 32 6.06
6 미래에셋증권 4,844,798 68 5.87
7 한양증권 3,480,500 32 4.22
8 키움증권 2,927,817 55 3.55
9 삼성증권 2,727,846 49 3.31
10 교보증권 1,927,769 33 2.34
11 부국증권 1,269,649 19 1.54
12 하이투자증권 1,183,415 18 1.43
13 대신증권 762,667 14 0.92
14 상상인증권 520,000 7 0.63
15 메리츠증권 429,500 3 0.52
16 IBK투자증권 398,603 18 0.48
17 한화투자증권 358,000 3 0.43
18 코리아에셋투자증권 306,103 14 0.37
19 우리종합금융 232,318 10 0.28
20 유안타증권 230,269 11 0.28
21 이베스트투자증권 210,000 4 0.25
22 DB금융투자 190,000 4 0.23
23 현대차증권 181,499 9 0.22
24 흥국증권 133,000 2 0.16
25 다올투자증권 130,000 5 0.16
26 유진투자증권 112,000 4 0.14
27 하나증권 74,583 2 0.09
28 케이프투자증권 70,000 1 0.08
29 케이알투자증권 60,000 3 0.07
30 신영증권 32,000 2 0.04
31 한국산업은행 25,000 1 0.03
32 DS투자증권 10,000 1 0.01
총합계 82,506,641 985 100.00

원화채 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 10,182,504 255 11.19
2 한국투자증권 9,961,463 236 10.95
3 NH투자증권 9,062,600 232 9.96
4 SK증권 7,689,800 151 8.45
5 신한투자증권 5,361,500 143 5.89
6 한양증권 4,815,500 160 5.29
7 교보증권 4,554,016 140 5.00
8 미래에셋증권 4,516,700 132 4.96
9 키움증권 3,563,100 138 3.92
10 부국증권 3,448,233 149 3.79
11 하이투자증권 2,747,804 119 3.02
12 삼성증권 2,662,279 94 2.93
13 메리츠증권 2,030,500 53 2.23
14 다올투자증권 1,630,000 73 1.79
15 하나증권 1,612,725 63 1.77
16 흥국증권 1,510,000 89 1.66
17 DB금융투자 1,218,900 74 1.34
18 한화투자증권 1,217,000 60 1.34
19 상상인증권 1,190,000 49 1.31
20 유진투자증권 1,182,000 63 1.30
21 현대차증권 1,169,495 59 1.29
22 IBK투자증권 1,094,351 55 1.20
23 케이알투자증권 1,080,000 69 1.19
24 BNK투자증권 1,010,000 57 1.11
25 한국산업은행 985,000 20 1.08
26 신영증권 866,000 66 0.95
27 대신증권 845,600 42 0.93
28 케이프투자증권 800,000 43 0.88
29 케이아이디비채권중개 680,000 46 0.75
30 코리아에셋투자증권 640,881 40 0.70
31 이베스트투자증권 550,000 33 0.60
32 유안타증권 388,520 28 0.43
33 우리종합금융 258,170 17 0.28
34 카카오페이증권 170,000 14 0.19
34 리딩투자증권 170,000 14 0.19
36 DS투자증권 130,000 12 0.14
총합계 90,994,641 3,088 100.00

원화채(ABS제외) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 17,628,848 163 23.53
2 KB증권 16,950,264 169 22.62
3 한국투자증권 10,749,748 114 14.35
4 신한투자증권 6,157,526 79 8.22
5 미래에셋증권 4,844,798 68 6.47
6 SK증권 3,835,000 26 5.12
7 한양증권 3,480,500 32 4.64
8 키움증권 2,697,548 44 3.60
9 삼성증권 2,576,348 41 3.44
10 교보증권 1,745,000 23 2.33
11 하이투자증권 778,571 7 1.04
12 대신증권 729,333 13 0.97
13 부국증권 642,500 10 0.86
14 상상인증권 520,000 7 0.69
15 한화투자증권 358,000 3 0.48
16 이베스트투자증권 210,000 4 0.28
17 DB금융투자 190,000 4 0.25
18 IBK투자증권 136,667 6 0.18
19 흥국증권 133,000 2 0.18
20 다올투자증권 130,000 5 0.17
21 유진투자증권 112,000 4 0.15
22 케이프투자증권 70,000 1 0.09
23 케이알투자증권 60,000 3 0.08
24 코리아에셋투자증권 40,000 2 0.05
25 신영증권 32,000 2 0.04
26 하나증권 31,250 1 0.04
27 현대차증권 30,000 1 0.04
27 우리종합금융 30,000 1 0.04
29 한국산업은행 25,000 1 0.03
30 DS투자증권 10,000 1 0.01
총합계 74,933,900 837 100.00

원화채(ABS제외) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 9,282,300 222 11.13
2 NH투자증권 8,912,600 228 10.68
3 KB증권 8,653,800 231 10.37
4 SK증권 6,774,800 145 8.12
5 신한투자증권 5,096,500 138 6.11
6 한양증권 4,815,500 160 5.77
7 교보증권 4,337,000 130 5.20
8 미래에셋증권 4,321,700 127 5.18
9 키움증권 3,290,000 127 3.94
10 부국증권 2,812,500 138 3.37
11 삼성증권 2,470,200 85 2.96
12 하이투자증권 2,293,000 106 2.75
13 메리츠증권 1,660,000 50 1.99
14 다올투자증권 1,630,000 73 1.95
15 하나증권 1,577,500 62 1.89
16 흥국증권 1,510,000 89 1.81
17 DB금융투자 1,218,900 74 1.46
18 한화투자증권 1,217,000 60 1.46
19 상상인증권 1,190,000 49 1.43
20 유진투자증권 1,182,000 63 1.42
21 케이알투자증권 1,080,000 69 1.29
22 BNK투자증권 1,010,000 57 1.21
23 현대차증권 909,000 49 1.09
24 신영증권 826,000 65 0.99
25 케이프투자증권 800,000 43 0.96
26 대신증권 795,600 41 0.95
27 IBK투자증권 701,000 41 0.84
28 케이아이디비채권중개 680,000 46 0.82
29 한국산업은행 640,000 16 0.77
30 이베스트투자증권 550,000 33 0.66
31 코리아에셋투자증권 440,000 28 0.53
32 리딩투자증권 170,000 14 0.20
32 카카오페이증권 170,000 14 0.20
32 유안타증권 170,000 15 0.20
35 DS투자증권 130,000 12 0.16
36 우리종합금융 105,000 8 0.13
총합계 83,421,900 2,908 100.00

여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 10,295,000 73 27.13
2 NH투자증권 10,070,000 77 26.54
3 한국투자증권 5,349,900 48 14.10
4 한양증권 3,308,000 30 8.72
5 신한투자증권 1,689,000 13 4.45
6 교보증권 1,645,000 22 4.34
7 미래에셋증권 1,430,000 15 3.77
8 키움증권 1,186,000 12 3.13
9 부국증권 620,000 9 1.63
10 하이투자증권 610,000 5 1.61
11 상상인증권 520,000 7 1.37
12 이베스트투자증권 210,000 4 0.55
13 DB금융투자 140,000 3 0.37
14 흥국증권 133,000 2 0.35
15 다올투자증권 130,000 5 0.34
16 유진투자증권 100,000 3 0.26
17 IBK투자증권 85,000 4 0.22
18 케이프투자증권 70,000 1 0.18
19 케이알투자증권 60,000 3 0.16
20 삼성증권 50,000 1 0.13
20 대신증권 50,000 1 0.13
20 SK증권 50,000 2 0.13
23 코리아에셋투자증권 40,000 2 0.11
24 신영증권 32,000 2 0.08
25 우리종합금융 30,000 1 0.08
25 현대차증권 30,000 1 0.08
27 DS투자증권 10,000 1 0.03
총합계 37,942,900 347 100.00

여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 4,530,000 116 11.94
2 한양증권 3,452,000 131 9.10
3 교보증권 2,875,000 97 7.58
4 NH투자증권 2,660,000 110 7.01
5 KB증권 2,650,000 107 6.98
6 부국증권 2,480,000 118 6.54
7 키움증권 1,586,000 54 4.18
8 SK증권 1,530,000 79 4.03
9 다올투자증권 1,470,000 62 3.87
10 흥국증권 1,380,000 80 3.64
11 상상인증권 1,190,000 49 3.14
12 하이투자증권 1,182,000 58 3.12
13 미래에셋증권 1,105,000 43 2.91
14 메리츠증권 1,030,000 32 2.71
14 유진투자증권 1,030,000 49 2.71
16 BNK투자증권 890,000 51 2.35
17 케이알투자증권 780,000 57 2.06
18 케이프투자증권 720,000 39 1.90
19 DB금융투자 694,900 44 1.83
20 케이아이디비채권중개 630,000 42 1.66
21 신한투자증권 519,000 29 1.37
22 신영증권 469,000 34 1.24
23 코리아에셋투자증권 440,000 28 1.16
24 이베스트투자증권 420,000 23 1.11
25 한화투자증권 410,000 23 1.08
26 현대차증권 330,000 24 0.87
27 하나증권 320,000 15 0.84
28 IBK투자증권 275,000 16 0.72
29 삼성증권 210,000 15 0.55
30 리딩투자증권 140,000 11 0.37
31 한국산업은행 120,000 6 0.32
32 카카오페이증권 110,000 8 0.29
33 DS투자증권 100,000 9 0.26
33 유안타증권 100,000 6 0.26
35 우리종합금융 85,000 6 0.22
36 대신증권 30,000 3 0.08
총합계 37,942,900 1,674 100.00

외화표시채권 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)

외화표시채권 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)

유동화증권(ABS) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 1,762,436 22 23.27
2 SK증권 1,164,667 6 15.38
3 한국투자증권 863,151 11 11.40
4 부국증권 627,149 9 8.28
5 신한투자증권 567,667 3 7.50
6 메리츠증권 429,500 3 5.67
7 하이투자증권 404,843 11 5.35
8 코리아에셋투자증권 266,103 12 3.51
9 IBK투자증권 261,936 12 3.46
10 키움증권 230,269 11 3.04
11 유안타증권 230,269 11 3.04
12 우리종합금융 202,318 9 2.67
13 교보증권 182,769 10 2.41
14 삼성증권 151,499 8 2.00
15 현대차증권 151,499 8 2.00
16 하나증권 43,333 1 0.57
17 대신증권 33,333 1 0.44
총합계 7,572,741 148 100.00

유동화증권(ABS) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 1,528,704 24 20.19
2 SK증권 915,000 6 12.08
3 한국투자증권 679,163 14 8.97
4 부국증권 635,733 11 8.40
5 하이투자증권 454,804 13 6.01
6 IBK투자증권 393,351 14 5.19
7 메리츠증권 370,500 3 4.89
8 한국산업은행 345,000 4 4.56
9 키움증권 273,100 11 3.61
10 신한투자증권 265,000 5 3.50
11 현대차증권 260,495 10 3.44
12 유안타증권 218,520 13 2.89
13 교보증권 217,016 10 2.87
14 코리아에셋투자증권 200,881 12 2.65
15 미래에셋증권 195,000 5 2.58
16 삼성증권 192,079 9 2.54
17 우리종합금융 153,170 9 2.02
18 NH투자증권 150,000 4 1.98
19 대신증권 50,000 1 0.66
20 신영증권 40,000 1 0.53
21 하나증권 35,225 1 0.47
총합계 7,572,741 180 100.00

AA급이상 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 16,006,480 150 22.60
2 NH투자증권 15,845,381 132 22.38
3 한국투자증권 10,039,444 93 14.18
4 신한투자증권 5,807,810 61 8.20
5 SK증권 4,464,667 26 6.30
6 미래에셋증권 4,231,298 50 5.98
7 한양증권 3,038,500 23 4.29
8 삼성증권 2,401,481 40 3.39
9 키움증권 2,275,730 37 3.21
10 교보증권 1,687,836 28 2.38
11 부국증권 1,035,083 14 1.46
12 대신증권 579,167 7 0.82
13 하이투자증권 569,566 13 0.80
14 메리츠증권 429,500 3 0.61
15 한화투자증권 348,000 2 0.49
16 코리아에셋투자증권 259,357 12 0.37
17 IBK투자증권 235,928 12 0.33
18 상상인증권 230,000 3 0.32
19 유안타증권 224,599 11 0.32
20 이베스트투자증권 210,000 4 0.30
21 우리종합금융 197,364 9 0.28
22 현대차증권 177,516 9 0.25
23 DB금융투자 120,000 3 0.17
23 흥국증권 120,000 1 0.17
25 유진투자증권 70,000 2 0.10
25 다올투자증권 70,000 2 0.10
27 케이알투자증권 60,000 3 0.08
28 하나증권 54,583 2 0.08
29 한국산업은행 25,000 1 0.04
총합계 70,814,288 753 100.00

AA급이상 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 8,652,044 209 10.91
2 한국투자증권 8,586,900 194 10.83
3 NH투자증권 8,230,400 195 10.38
4 SK증권 7,075,800 137 8.92
5 신한투자증권 4,448,700 111 5.61
6 교보증권 4,241,400 123 5.35
7 한양증권 4,149,500 128 5.23
8 미래에셋증권 3,894,600 106 4.91
9 키움증권 3,005,000 106 3.79
10 부국증권 2,959,100 128 3.73
11 삼성증권 2,374,200 78 2.99
12 하이투자증권 2,199,500 94 2.77
13 메리츠증권 1,940,500 48 2.45
14 다올투자증권 1,550,000 69 1.95
15 하나증권 1,487,500 59 1.88
16 흥국증권 1,450,000 82 1.83
17 DB금융투자 1,101,000 69 1.39
18 현대차증권 1,096,600 53 1.38
19 유진투자증권 1,060,000 51 1.34
20 한화투자증권 1,059,000 48 1.34
21 IBK투자증권 982,021 48 1.24
22 BNK투자증권 890,000 51 1.12
23 상상인증권 840,000 38 1.06
24 케이알투자증권 830,000 51 1.05
25 신영증권 785,000 56 0.99
26 대신증권 682,600 31 0.86
27 케이아이디비채권중개 630,000 43 0.79
28 케이프투자증권 600,000 35 0.76
29 코리아에셋투자증권 536,799 34 0.68
30 한국산업은행 495,000 8 0.62
31 이베스트투자증권 460,000 29 0.58
32 유안타증권 380,844 27 0.48
33 우리종합금융 208,281 13 0.26
34 카카오페이증권 160,000 13 0.20
35 리딩투자증권 130,000 10 0.16
36 DS투자증권 120,000 11 0.15
총합계 79,292,288 2,586 100.00

A급이상 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 18,558,696 186 22.74
2 NH투자증권 17,545,181 159 21.50
3 한국투자증권 11,477,244 120 14.07
4 신한투자증권 6,594,193 79 8.08
5 SK증권 4,999,667 32 6.13
6 미래에셋증권 4,832,798 67 5.92
7 한양증권 3,480,500 32 4.27
8 키움증권 2,766,813 48 3.39
9 삼성증권 2,682,197 48 3.29
10 교보증권 1,912,836 33 2.34
11 부국증권 1,265,083 19 1.55
12 하이투자증권 1,179,566 18 1.45
13 대신증권 762,667 14 0.93
14 상상인증권 520,000 7 0.64
15 메리츠증권 429,500 3 0.53
16 한화투자증권 348,000 2 0.43
17 IBK투자증권 320,928 16 0.39
18 코리아에셋투자증권 299,357 14 0.37
19 우리종합금융 227,364 10 0.28
20 유안타증권 224,599 11 0.28
21 이베스트투자증권 210,000 4 0.26
22 DB금융투자 190,000 4 0.23
23 현대차증권 177,516 9 0.22
24 흥국증권 133,000 2 0.16
25 다올투자증권 130,000 5 0.16
26 유진투자증권 100,000 3 0.12
27 케이프투자증권 70,000 1 0.09
28 케이알투자증권 60,000 3 0.07
29 하나증권 54,583 2 0.07
30 한국산업은행 25,000 1 0.03
31 DS투자증권 10,000 1 0.01
31 신영증권 10,000 1 0.01
총합계 81,597,288 954 100.00

A급이상 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 10,073,744 249 11.18
2 한국투자증권 9,808,900 231 10.89
3 NH투자증권 9,025,600 228 10.02
4 SK증권 7,669,800 149 8.51
5 신한투자증권 5,234,700 139 5.81
6 한양증권 4,794,500 158 5.32
7 교보증권 4,541,400 139 5.04
8 미래에셋증권 4,482,700 130 4.98
9 키움증권 3,473,500 131 3.86
10 부국증권 3,444,100 149 3.82
11 하이투자증권 2,737,500 118 3.04
12 삼성증권 2,643,700 93 2.93
13 메리츠증권 2,030,500 53 2.25
14 다올투자증권 1,630,000 73 1.81
15 하나증권 1,597,500 63 1.77
16 흥국증권 1,510,000 89 1.68
17 한화투자증권 1,192,000 58 1.32
18 DB금융투자 1,191,000 72 1.32
19 상상인증권 1,190,000 49 1.32
20 현대차증권 1,166,600 59 1.29
21 유진투자증권 1,155,000 60 1.28
22 케이알투자증권 1,080,000 69 1.20
23 IBK투자증권 1,063,021 53 1.18
24 BNK투자증권 1,010,000 57 1.12
25 한국산업은행 865,000 17 0.96
26 신영증권 853,000 64 0.95
27 대신증권 845,600 42 0.94
28 케이프투자증권 800,000 43 0.89
29 케이아이디비채권중개 680,000 46 0.75
30 코리아에셋투자증권 636,799 40 0.71
31 이베스트투자증권 550,000 33 0.61
32 유안타증권 385,844 28 0.43
33 우리종합금융 253,281 17 0.28
34 카카오페이증권 170,000 14 0.19
34 리딩투자증권 170,000 14 0.19
36 DS투자증권 130,000 12 0.14
총합계 90,085,288 3,039 100.00

BBB급이하 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 키움증권 161,004 18 17.90
2 KB증권 154,004 16 17.12
3 한국투자증권 135,655 10 15.08
4 신한투자증권 131,000 3 14.57
5 NH투자증권 83,667 4 9.30
6 IBK투자증권 77,675 14 8.64
7 삼성증권 45,649 9 5.08
8 신영증권 22,000 1 2.45
9 하나증권 20,000 1 2.22
10 미래에셋증권 12,000 1 1.33
10 유진투자증권 12,000 1 1.33
12 한화투자증권 10,000 1 1.11
13 코리아에셋투자증권 6,746 12 0.75
14 유안타증권 5,671 11 0.63
15 우리종합금융 4,954 9 0.55
16 교보증권 4,933 10 0.55
17 부국증권 4,566 8 0.51
18 현대차증권 3,982 8 0.44
19 하이투자증권 3,848 8 0.43
총합계 899,353 145 100.00

BBB급이하 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 152,563 10 16.96
2 신한투자증권 126,800 4 14.10
3 한국산업은행 120,000 3 13.34
4 KB증권 108,761 17 12.09
5 키움증권 89,600 18 9.96
6 NH투자증권 37,000 4 4.11
7 미래에셋증권 34,000 2 3.78
8 IBK투자증권 31,330 14 3.48
9 DB금융투자 27,900 2 3.10
10 유진투자증권 27,000 3 3.00
11 한화투자증권 25,000 2 2.78
12 한양증권 21,000 2 2.34
13 삼성증권 18,579 9 2.07
14 하나증권 15,225 1 1.69
15 신영증권 13,000 2 1.45
16 교보증권 12,616 11 1.40
17 하이투자증권 10,304 9 1.15
18 SK증권 10,000 1 1.11
19 우리종합금융 4,889 8 0.54
20 부국증권 4,133 8 0.46
21 코리아에셋투자증권 4,082 12 0.45
22 현대차증권 2,895 8 0.32
23 유안타증권 2,676 11 0.30
총합계 899,353 161 100.00

그룹별 회사채 발행현황

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 SK 7,510,000 20 8.97
2 현대자동차 7,385,000 51 8.82
3 하나금융 6,504,000 35 7.77
4 신한금융 6,270,000 38 7.49
5 KB금융 4,949,000 22 5.91
6 LG 4,340,000 9 5.18
7 롯데 3,873,000 17 4.62
8 우리금융 3,416,000 21 4.08
9 NH농협금융 2,630,000 13 3.14
10 한국전력공사 2,370,000 13 2.83
11 메리츠금융 2,240,000 13 2.67
12 삼성 2,140,000 25 2.56
13 한국리테일카드홀딩스 2,120,000 16 2.53
14 포스코 1,825,000 5 2.18
15 산은금융 1,680,000 11 2.01
16 중소기업은행 1,625,000 14 1.94
17 JB금융 1,480,000 19 1.77
18 현대중공업 1,406,000 9 1.68
19 한화 1,400,000 5 1.67
20 BNK금융 1,380,000 24 1.65
21 GS 1,370,000 8 1.64
22 미래에셋 1,310,000 13 1.56
23 신세계 1,290,000 6 1.54
24 DGB금융 1,286,000 13 1.54
25 CJ 1,100,000 3 1.31
26 한국투자금융 785,000 9 0.94
27 다우키움 623,000 15 0.74
28 에스티리더스프라이빗에쿼티 550,000 13 0.66
29 KT 540,000 4 0.64
29 LS 540,000 5 0.64
31 한국지역난방공사 530,000 4 0.63
32 한국캐피탈 527,000 10 0.63
33 교보생명보험 500,000 1 0.60
34 KCC 410,000 2 0.49
35 애큐온캐피탈 360,000 8 0.43
36 S-OIL 350,000 1 0.42
37 한진 310,000 2 0.37
38 현대백화점 300,000 1 0.36
38 한온시스템 300,000 1 0.36
40 한국증권금융 270,000 2 0.32
41 코리안리 250,000 1 0.30
41 한라 250,000 2 0.30
43 삼천리 240,000 1 0.29
44 대상 190,000 1 0.23
