content
thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.
- DCM
- ECM
- M&A
- Fees
2023.01.01 -
2023.06.30
전체 국내채권 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 18,712,700 | 191 | 22.68 |
2 | NH투자증권 | 17,628,848 | 163 | 21.37 |
3 | 한국투자증권 | 11,612,899 | 125 | 14.08 |
4 | 신한투자증권 | 6,725,193 | 82 | 8.15 |
5 | SK증권 | 4,999,667 | 32 | 6.06 |
6 | 미래에셋증권 | 4,844,798 | 68 | 5.87 |
7 | 한양증권 | 3,480,500 | 32 | 4.22 |
8 | 키움증권 | 2,927,817 | 55 | 3.55 |
9 | 삼성증권 | 2,727,846 | 49 | 3.31 |
10 | 교보증권 | 1,927,769 | 33 | 2.34 |
11 | 부국증권 | 1,269,649 | 19 | 1.54 |
12 | 하이투자증권 | 1,183,415 | 18 | 1.43 |
13 | 대신증권 | 762,667 | 14 | 0.92 |
14 | 상상인증권 | 520,000 | 7 | 0.63 |
15 | 메리츠증권 | 429,500 | 3 | 0.52 |
16 | IBK투자증권 | 398,603 | 18 | 0.48 |
17 | 한화투자증권 | 358,000 | 3 | 0.43 |
18 | 코리아에셋투자증권 | 306,103 | 14 | 0.37 |
19 | 우리종합금융 | 232,318 | 10 | 0.28 |
20 | 유안타증권 | 230,269 | 11 | 0.28 |
21 | 이베스트투자증권 | 210,000 | 4 | 0.25 |
22 | DB금융투자 | 190,000 | 4 | 0.23 |
23 | 현대차증권 | 181,499 | 9 | 0.22 |
24 | 흥국증권 | 133,000 | 2 | 0.16 |
25 | 다올투자증권 | 130,000 | 5 | 0.16 |
26 | 유진투자증권 | 112,000 | 4 | 0.14 |
27 | 하나증권 | 74,583 | 2 | 0.09 |
28 | 케이프투자증권 | 70,000 | 1 | 0.08 |
29 | 케이알투자증권 | 60,000 | 3 | 0.07 |
30 | 신영증권 | 32,000 | 2 | 0.04 |
31 | 한국산업은행 | 25,000 | 1 | 0.03 |
32 | DS투자증권 | 10,000 | 1 | 0.01 |
총합계 | 82,506,641 | 985 | 100.00 |
전체 국내채권 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 10,182,504 | 255 | 11.19 |
2 | 한국투자증권 | 9,961,463 | 236 | 10.95 |
3 | NH투자증권 | 9,062,600 | 232 | 9.96 |
4 | SK증권 | 7,689,800 | 151 | 8.45 |
5 | 신한투자증권 | 5,361,500 | 143 | 5.89 |
6 | 한양증권 | 4,815,500 | 160 | 5.29 |
7 | 교보증권 | 4,554,016 | 140 | 5.00 |
8 | 미래에셋증권 | 4,516,700 | 132 | 4.96 |
9 | 키움증권 | 3,563,100 | 138 | 3.92 |
10 | 부국증권 | 3,448,233 | 149 | 3.79 |
11 | 하이투자증권 | 2,747,804 | 119 | 3.02 |
12 | 삼성증권 | 2,662,279 | 94 | 2.93 |
13 | 메리츠증권 | 2,030,500 | 53 | 2.23 |
14 | 다올투자증권 | 1,630,000 | 73 | 1.79 |
15 | 하나증권 | 1,612,725 | 63 | 1.77 |
16 | 흥국증권 | 1,510,000 | 89 | 1.66 |
17 | DB금융투자 | 1,218,900 | 74 | 1.34 |
18 | 한화투자증권 | 1,217,000 | 60 | 1.34 |
19 | 상상인증권 | 1,190,000 | 49 | 1.31 |
20 | 유진투자증권 | 1,182,000 | 63 | 1.30 |
21 | 현대차증권 | 1,169,495 | 59 | 1.29 |
22 | IBK투자증권 | 1,094,351 | 55 | 1.20 |
23 | 케이알투자증권 | 1,080,000 | 69 | 1.19 |
24 | BNK투자증권 | 1,010,000 | 57 | 1.11 |
25 | 한국산업은행 | 985,000 | 20 | 1.08 |
26 | 신영증권 | 866,000 | 66 | 0.95 |
27 | 대신증권 | 845,600 | 42 | 0.93 |
28 | 케이프투자증권 | 800,000 | 43 | 0.88 |
29 | 케이아이디비채권중개 | 680,000 | 46 | 0.75 |
30 | 코리아에셋투자증권 | 640,881 | 40 | 0.70 |
31 | 이베스트투자증권 | 550,000 | 33 | 0.60 |
32 | 유안타증권 | 388,520 | 28 | 0.43 |
33 | 우리종합금융 | 258,170 | 17 | 0.28 |
34 | 카카오페이증권 | 170,000 | 14 | 0.19 |
34 | 리딩투자증권 | 170,000 | 14 | 0.19 |
36 | DS투자증권 | 130,000 | 12 | 0.14 |
총합계 | 90,994,641 | 3,088 | 100.00 |
국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | NH투자증권 | 17,628,848 | 163 | 23.53 |
2 | KB증권 | 16,950,264 | 169 | 22.62 |
3 | 한국투자증권 | 10,749,748 | 114 | 14.35 |
4 | 신한투자증권 | 6,157,526 | 79 | 8.22 |
5 | 미래에셋증권 | 4,844,798 | 68 | 6.47 |
6 | SK증권 | 3,835,000 | 26 | 5.12 |
7 | 한양증권 | 3,480,500 | 32 | 4.64 |
8 | 키움증권 | 2,697,548 | 44 | 3.60 |
9 | 삼성증권 | 2,576,348 | 41 | 3.44 |
10 | 교보증권 | 1,745,000 | 23 | 2.33 |
11 | 하이투자증권 | 778,571 | 7 | 1.04 |
12 | 대신증권 | 729,333 | 13 | 0.97 |
13 | 부국증권 | 642,500 | 10 | 0.86 |
14 | 상상인증권 | 520,000 | 7 | 0.69 |
15 | 한화투자증권 | 358,000 | 3 | 0.48 |
16 | 이베스트투자증권 | 210,000 | 4 | 0.28 |
17 | DB금융투자 | 190,000 | 4 | 0.25 |
18 | IBK투자증권 | 136,667 | 6 | 0.18 |
19 | 흥국증권 | 133,000 | 2 | 0.18 |
20 | 다올투자증권 | 130,000 | 5 | 0.17 |
21 | 유진투자증권 | 112,000 | 4 | 0.15 |
22 | 케이프투자증권 | 70,000 | 1 | 0.09 |
23 | 케이알투자증권 | 60,000 | 3 | 0.08 |
24 | 코리아에셋투자증권 | 40,000 | 2 | 0.05 |
25 | 신영증권 | 32,000 | 2 | 0.04 |
26 | 하나증권 | 31,250 | 1 | 0.04 |
27 | 현대차증권 | 30,000 | 1 | 0.04 |
27 | 우리종합금융 | 30,000 | 1 | 0.04 |
29 | 한국산업은행 | 25,000 | 1 | 0.03 |
30 | DS투자증권 | 10,000 | 1 | 0.01 |
총합계 | 74,933,900 | 837 | 100.00 |
국내채권(ABS 제외) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 한국투자증권 | 9,282,300 | 222 | 11.13 |
2 | NH투자증권 | 8,912,600 | 228 | 10.68 |
3 | KB증권 | 8,653,800 | 231 | 10.37 |
4 | SK증권 | 6,774,800 | 145 | 8.12 |
5 | 신한투자증권 | 5,096,500 | 138 | 6.11 |
6 | 한양증권 | 4,815,500 | 160 | 5.77 |
7 | 교보증권 | 4,337,000 | 130 | 5.20 |
8 | 미래에셋증권 | 4,321,700 | 127 | 5.18 |
9 | 키움증권 | 3,290,000 | 127 | 3.94 |
10 | 부국증권 | 2,812,500 | 138 | 3.37 |
11 | 삼성증권 | 2,470,200 | 85 | 2.96 |
12 | 하이투자증권 | 2,293,000 | 106 | 2.75 |
13 | 메리츠증권 | 1,660,000 | 50 | 1.99 |
14 | 다올투자증권 | 1,630,000 | 73 | 1.95 |
15 | 하나증권 | 1,577,500 | 62 | 1.89 |
16 | 흥국증권 | 1,510,000 | 89 | 1.81 |
17 | DB금융투자 | 1,218,900 | 74 | 1.46 |
18 | 한화투자증권 | 1,217,000 | 60 | 1.46 |
19 | 상상인증권 | 1,190,000 | 49 | 1.43 |
20 | 유진투자증권 | 1,182,000 | 63 | 1.42 |
21 | 케이알투자증권 | 1,080,000 | 69 | 1.29 |
22 | BNK투자증권 | 1,010,000 | 57 | 1.21 |
23 | 현대차증권 | 909,000 | 49 | 1.09 |
24 | 신영증권 | 826,000 | 65 | 0.99 |
25 | 케이프투자증권 | 800,000 | 43 | 0.96 |
26 | 대신증권 | 795,600 | 41 | 0.95 |
27 | IBK투자증권 | 701,000 | 41 | 0.84 |
28 | 케이아이디비채권중개 | 680,000 | 46 | 0.82 |
29 | 한국산업은행 | 640,000 | 16 | 0.77 |
30 | 이베스트투자증권 | 550,000 | 33 | 0.66 |
31 | 코리아에셋투자증권 | 440,000 | 28 | 0.53 |
32 | 리딩투자증권 | 170,000 | 14 | 0.20 |
32 | 카카오페이증권 | 170,000 | 14 | 0.20 |
32 | 유안타증권 | 170,000 | 15 | 0.20 |
35 | DS투자증권 | 130,000 | 12 | 0.16 |
36 | 우리종합금융 | 105,000 | 8 | 0.13 |
총합계 | 83,421,900 | 2,908 | 100.00 |
국내채권(ABS/FB 제외) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | NH투자증권 | 7,558,848 | 86 | 20.43 |
2 | KB증권 | 6,655,264 | 96 | 17.99 |
3 | 한국투자증권 | 5,399,848 | 66 | 14.60 |
4 | 신한투자증권 | 4,468,526 | 66 | 12.08 |
5 | SK증권 | 3,785,000 | 24 | 10.23 |
6 | 미래에셋증권 | 3,414,798 | 53 | 9.23 |
7 | 삼성증권 | 2,526,348 | 40 | 6.83 |
8 | 키움증권 | 1,511,548 | 32 | 4.09 |
9 | 대신증권 | 679,333 | 12 | 1.84 |
10 | 한화투자증권 | 358,000 | 3 | 0.97 |
11 | 한양증권 | 172,500 | 2 | 0.47 |
12 | 하이투자증권 | 168,571 | 2 | 0.46 |
13 | 교보증권 | 100,000 | 1 | 0.27 |
14 | IBK투자증권 | 51,667 | 2 | 0.14 |
15 | DB금융투자 | 50,000 | 1 | 0.14 |
16 | 하나증권 | 31,250 | 1 | 0.08 |
17 | 한국산업은행 | 25,000 | 1 | 0.07 |
18 | 부국증권 | 22,500 | 1 | 0.06 |
19 | 유진투자증권 | 12,000 | 1 | 0.03 |
총합계 | 36,991,000 | 490 | 100.00 |
국내채권(ABS/FB 제외) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | NH투자증권 | 6,252,600 | 118 | 13.75 |
2 | KB증권 | 6,003,800 | 124 | 13.20 |
3 | SK증권 | 5,244,800 | 66 | 11.53 |
4 | 한국투자증권 | 4,752,300 | 106 | 10.45 |
5 | 신한투자증권 | 4,577,500 | 109 | 10.07 |
6 | 미래에셋증권 | 3,216,700 | 84 | 7.07 |
7 | 삼성증권 | 2,260,200 | 70 | 4.97 |
8 | 키움증권 | 1,704,000 | 73 | 3.75 |
9 | 교보증권 | 1,462,000 | 33 | 3.21 |
10 | 한양증권 | 1,363,500 | 29 | 3.00 |
11 | 하나증권 | 1,257,500 | 47 | 2.77 |
12 | 하이투자증권 | 1,111,000 | 48 | 2.44 |
13 | 한화투자증권 | 807,000 | 37 | 1.77 |
14 | 대신증권 | 765,600 | 38 | 1.68 |
15 | 메리츠증권 | 630,000 | 18 | 1.39 |
16 | 현대차증권 | 579,000 | 25 | 1.27 |
17 | DB금융투자 | 524,000 | 30 | 1.15 |
18 | 한국산업은행 | 520,000 | 10 | 1.14 |
19 | IBK투자증권 | 426,000 | 25 | 0.94 |
20 | 신영증권 | 357,000 | 31 | 0.78 |
21 | 부국증권 | 332,500 | 20 | 0.73 |
22 | 케이알투자증권 | 300,000 | 12 | 0.66 |
23 | 다올투자증권 | 160,000 | 11 | 0.35 |
24 | 유진투자증권 | 152,000 | 14 | 0.33 |
25 | 흥국증권 | 130,000 | 9 | 0.29 |
25 | 이베스트투자증권 | 130,000 | 10 | 0.29 |
27 | BNK투자증권 | 120,000 | 6 | 0.26 |
28 | 케이프투자증권 | 80,000 | 4 | 0.18 |
29 | 유안타증권 | 70,000 | 9 | 0.15 |
30 | 카카오페이증권 | 60,000 | 6 | 0.13 |
31 | 케이아이디비채권중개 | 50,000 | 4 | 0.11 |
32 | 리딩투자증권 | 30,000 | 3 | 0.07 |
32 | DS투자증권 | 30,000 | 3 | 0.07 |
34 | 우리종합금융 | 20,000 | 2 | 0.04 |
총합계 | 45,479,000 | 1,234 | 100.00 |
원화채 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 18,712,700 | 191 | 22.68 |
2 | NH투자증권 | 17,628,848 | 163 | 21.37 |
3 | 한국투자증권 | 11,612,899 | 125 | 14.08 |
4 | 신한투자증권 | 6,725,193 | 82 | 8.15 |
5 | SK증권 | 4,999,667 | 32 | 6.06 |
6 | 미래에셋증권 | 4,844,798 | 68 | 5.87 |
7 | 한양증권 | 3,480,500 | 32 | 4.22 |
8 | 키움증권 | 2,927,817 | 55 | 3.55 |
9 | 삼성증권 | 2,727,846 | 49 | 3.31 |
10 | 교보증권 | 1,927,769 | 33 | 2.34 |
11 | 부국증권 | 1,269,649 | 19 | 1.54 |
12 | 하이투자증권 | 1,183,415 | 18 | 1.43 |
13 | 대신증권 | 762,667 | 14 | 0.92 |
14 | 상상인증권 | 520,000 | 7 | 0.63 |
15 | 메리츠증권 | 429,500 | 3 | 0.52 |
16 | IBK투자증권 | 398,603 | 18 | 0.48 |
17 | 한화투자증권 | 358,000 | 3 | 0.43 |
18 | 코리아에셋투자증권 | 306,103 | 14 | 0.37 |
19 | 우리종합금융 | 232,318 | 10 | 0.28 |
20 | 유안타증권 | 230,269 | 11 | 0.28 |
21 | 이베스트투자증권 | 210,000 | 4 | 0.25 |
22 | DB금융투자 | 190,000 | 4 | 0.23 |
23 | 현대차증권 | 181,499 | 9 | 0.22 |
24 | 흥국증권 | 133,000 | 2 | 0.16 |
25 | 다올투자증권 | 130,000 | 5 | 0.16 |
26 | 유진투자증권 | 112,000 | 4 | 0.14 |
27 | 하나증권 | 74,583 | 2 | 0.09 |
28 | 케이프투자증권 | 70,000 | 1 | 0.08 |
29 | 케이알투자증권 | 60,000 | 3 | 0.07 |
30 | 신영증권 | 32,000 | 2 | 0.04 |
31 | 한국산업은행 | 25,000 | 1 | 0.03 |
32 | DS투자증권 | 10,000 | 1 | 0.01 |
총합계 | 82,506,641 | 985 | 100.00 |
원화채 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 10,182,504 | 255 | 11.19 |
2 | 한국투자증권 | 9,961,463 | 236 | 10.95 |
3 | NH투자증권 | 9,062,600 | 232 | 9.96 |
4 | SK증권 | 7,689,800 | 151 | 8.45 |
5 | 신한투자증권 | 5,361,500 | 143 | 5.89 |
6 | 한양증권 | 4,815,500 | 160 | 5.29 |
7 | 교보증권 | 4,554,016 | 140 | 5.00 |
8 | 미래에셋증권 | 4,516,700 | 132 | 4.96 |
9 | 키움증권 | 3,563,100 | 138 | 3.92 |
10 | 부국증권 | 3,448,233 | 149 | 3.79 |
11 | 하이투자증권 | 2,747,804 | 119 | 3.02 |
12 | 삼성증권 | 2,662,279 | 94 | 2.93 |
13 | 메리츠증권 | 2,030,500 | 53 | 2.23 |
14 | 다올투자증권 | 1,630,000 | 73 | 1.79 |
15 | 하나증권 | 1,612,725 | 63 | 1.77 |
16 | 흥국증권 | 1,510,000 | 89 | 1.66 |
17 | DB금융투자 | 1,218,900 | 74 | 1.34 |
18 | 한화투자증권 | 1,217,000 | 60 | 1.34 |
19 | 상상인증권 | 1,190,000 | 49 | 1.31 |
20 | 유진투자증권 | 1,182,000 | 63 | 1.30 |
21 | 현대차증권 | 1,169,495 | 59 | 1.29 |
22 | IBK투자증권 | 1,094,351 | 55 | 1.20 |
23 | 케이알투자증권 | 1,080,000 | 69 | 1.19 |
24 | BNK투자증권 | 1,010,000 | 57 | 1.11 |
25 | 한국산업은행 | 985,000 | 20 | 1.08 |
26 | 신영증권 | 866,000 | 66 | 0.95 |
27 | 대신증권 | 845,600 | 42 | 0.93 |
28 | 케이프투자증권 | 800,000 | 43 | 0.88 |
29 | 케이아이디비채권중개 | 680,000 | 46 | 0.75 |
30 | 코리아에셋투자증권 | 640,881 | 40 | 0.70 |
31 | 이베스트투자증권 | 550,000 | 33 | 0.60 |
32 | 유안타증권 | 388,520 | 28 | 0.43 |
33 | 우리종합금융 | 258,170 | 17 | 0.28 |
34 | 카카오페이증권 | 170,000 | 14 | 0.19 |
34 | 리딩투자증권 | 170,000 | 14 | 0.19 |
36 | DS투자증권 | 130,000 | 12 | 0.14 |
총합계 | 90,994,641 | 3,088 | 100.00 |
원화채(ABS제외) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | NH투자증권 | 17,628,848 | 163 | 23.53 |
2 | KB증권 | 16,950,264 | 169 | 22.62 |
3 | 한국투자증권 | 10,749,748 | 114 | 14.35 |
4 | 신한투자증권 | 6,157,526 | 79 | 8.22 |
5 | 미래에셋증권 | 4,844,798 | 68 | 6.47 |
6 | SK증권 | 3,835,000 | 26 | 5.12 |
7 | 한양증권 | 3,480,500 | 32 | 4.64 |
8 | 키움증권 | 2,697,548 | 44 | 3.60 |
9 | 삼성증권 | 2,576,348 | 41 | 3.44 |
10 | 교보증권 | 1,745,000 | 23 | 2.33 |
11 | 하이투자증권 | 778,571 | 7 | 1.04 |
12 | 대신증권 | 729,333 | 13 | 0.97 |
13 | 부국증권 | 642,500 | 10 | 0.86 |
14 | 상상인증권 | 520,000 | 7 | 0.69 |
15 | 한화투자증권 | 358,000 | 3 | 0.48 |
16 | 이베스트투자증권 | 210,000 | 4 | 0.28 |
17 | DB금융투자 | 190,000 | 4 | 0.25 |
18 | IBK투자증권 | 136,667 | 6 | 0.18 |
19 | 흥국증권 | 133,000 | 2 | 0.18 |
20 | 다올투자증권 | 130,000 | 5 | 0.17 |
21 | 유진투자증권 | 112,000 | 4 | 0.15 |
22 | 케이프투자증권 | 70,000 | 1 | 0.09 |
23 | 케이알투자증권 | 60,000 | 3 | 0.08 |
24 | 코리아에셋투자증권 | 40,000 | 2 | 0.05 |
25 | 신영증권 | 32,000 | 2 | 0.04 |
26 | 하나증권 | 31,250 | 1 | 0.04 |
27 | 현대차증권 | 30,000 | 1 | 0.04 |
27 | 우리종합금융 | 30,000 | 1 | 0.04 |
29 | 한국산업은행 | 25,000 | 1 | 0.03 |
30 | DS투자증권 | 10,000 | 1 | 0.01 |
총합계 | 74,933,900 | 837 | 100.00 |
원화채(ABS제외) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 한국투자증권 | 9,282,300 | 222 | 11.13 |
2 | NH투자증권 | 8,912,600 | 228 | 10.68 |
3 | KB증권 | 8,653,800 | 231 | 10.37 |
4 | SK증권 | 6,774,800 | 145 | 8.12 |
5 | 신한투자증권 | 5,096,500 | 138 | 6.11 |
6 | 한양증권 | 4,815,500 | 160 | 5.77 |
7 | 교보증권 | 4,337,000 | 130 | 5.20 |
8 | 미래에셋증권 | 4,321,700 | 127 | 5.18 |
9 | 키움증권 | 3,290,000 | 127 | 3.94 |
10 | 부국증권 | 2,812,500 | 138 | 3.37 |
11 | 삼성증권 | 2,470,200 | 85 | 2.96 |
12 | 하이투자증권 | 2,293,000 | 106 | 2.75 |
13 | 메리츠증권 | 1,660,000 | 50 | 1.99 |
14 | 다올투자증권 | 1,630,000 | 73 | 1.95 |
15 | 하나증권 | 1,577,500 | 62 | 1.89 |
16 | 흥국증권 | 1,510,000 | 89 | 1.81 |
17 | DB금융투자 | 1,218,900 | 74 | 1.46 |
18 | 한화투자증권 | 1,217,000 | 60 | 1.46 |
19 | 상상인증권 | 1,190,000 | 49 | 1.43 |
20 | 유진투자증권 | 1,182,000 | 63 | 1.42 |
21 | 케이알투자증권 | 1,080,000 | 69 | 1.29 |
22 | BNK투자증권 | 1,010,000 | 57 | 1.21 |
23 | 현대차증권 | 909,000 | 49 | 1.09 |
24 | 신영증권 | 826,000 | 65 | 0.99 |
25 | 케이프투자증권 | 800,000 | 43 | 0.96 |
26 | 대신증권 | 795,600 | 41 | 0.95 |
27 | IBK투자증권 | 701,000 | 41 | 0.84 |
28 | 케이아이디비채권중개 | 680,000 | 46 | 0.82 |
29 | 한국산업은행 | 640,000 | 16 | 0.77 |
30 | 이베스트투자증권 | 550,000 | 33 | 0.66 |
31 | 코리아에셋투자증권 | 440,000 | 28 | 0.53 |
32 | 리딩투자증권 | 170,000 | 14 | 0.20 |
32 | 카카오페이증권 | 170,000 | 14 | 0.20 |
32 | 유안타증권 | 170,000 | 15 | 0.20 |
35 | DS투자증권 | 130,000 | 12 | 0.16 |
36 | 우리종합금융 | 105,000 | 8 | 0.13 |
총합계 | 83,421,900 | 2,908 | 100.00 |
여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 10,295,000 | 73 | 27.13 |
2 | NH투자증권 | 10,070,000 | 77 | 26.54 |
3 | 한국투자증권 | 5,349,900 | 48 | 14.10 |
4 | 한양증권 | 3,308,000 | 30 | 8.72 |
5 | 신한투자증권 | 1,689,000 | 13 | 4.45 |
6 | 교보증권 | 1,645,000 | 22 | 4.34 |
7 | 미래에셋증권 | 1,430,000 | 15 | 3.77 |
8 | 키움증권 | 1,186,000 | 12 | 3.13 |
9 | 부국증권 | 620,000 | 9 | 1.63 |
10 | 하이투자증권 | 610,000 | 5 | 1.61 |
11 | 상상인증권 | 520,000 | 7 | 1.37 |
12 | 이베스트투자증권 | 210,000 | 4 | 0.55 |
13 | DB금융투자 | 140,000 | 3 | 0.37 |
14 | 흥국증권 | 133,000 | 2 | 0.35 |
15 | 다올투자증권 | 130,000 | 5 | 0.34 |
16 | 유진투자증권 | 100,000 | 3 | 0.26 |
17 | IBK투자증권 | 85,000 | 4 | 0.22 |
18 | 케이프투자증권 | 70,000 | 1 | 0.18 |
19 | 케이알투자증권 | 60,000 | 3 | 0.16 |
20 | 삼성증권 | 50,000 | 1 | 0.13 |
20 | 대신증권 | 50,000 | 1 | 0.13 |
20 | SK증권 | 50,000 | 2 | 0.13 |
23 | 코리아에셋투자증권 | 40,000 | 2 | 0.11 |
24 | 신영증권 | 32,000 | 2 | 0.08 |
25 | 우리종합금융 | 30,000 | 1 | 0.08 |
25 | 현대차증권 | 30,000 | 1 | 0.08 |
27 | DS투자증권 | 10,000 | 1 | 0.03 |
총합계 | 37,942,900 | 347 | 100.00 |
여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 한국투자증권 | 4,530,000 | 116 | 11.94 |
2 | 한양증권 | 3,452,000 | 131 | 9.10 |
3 | 교보증권 | 2,875,000 | 97 | 7.58 |
4 | NH투자증권 | 2,660,000 | 110 | 7.01 |
5 | KB증권 | 2,650,000 | 107 | 6.98 |
6 | 부국증권 | 2,480,000 | 118 | 6.54 |
7 | 키움증권 | 1,586,000 | 54 | 4.18 |
8 | SK증권 | 1,530,000 | 79 | 4.03 |
9 | 다올투자증권 | 1,470,000 | 62 | 3.87 |
10 | 흥국증권 | 1,380,000 | 80 | 3.64 |
11 | 상상인증권 | 1,190,000 | 49 | 3.14 |
12 | 하이투자증권 | 1,182,000 | 58 | 3.12 |
13 | 미래에셋증권 | 1,105,000 | 43 | 2.91 |
14 | 메리츠증권 | 1,030,000 | 32 | 2.71 |
14 | 유진투자증권 | 1,030,000 | 49 | 2.71 |
16 | BNK투자증권 | 890,000 | 51 | 2.35 |
17 | 케이알투자증권 | 780,000 | 57 | 2.06 |
18 | 케이프투자증권 | 720,000 | 39 | 1.90 |
19 | DB금융투자 | 694,900 | 44 | 1.83 |
20 | 케이아이디비채권중개 | 630,000 | 42 | 1.66 |
21 | 신한투자증권 | 519,000 | 29 | 1.37 |
22 | 신영증권 | 469,000 | 34 | 1.24 |
23 | 코리아에셋투자증권 | 440,000 | 28 | 1.16 |
24 | 이베스트투자증권 | 420,000 | 23 | 1.11 |
25 | 한화투자증권 | 410,000 | 23 | 1.08 |
26 | 현대차증권 | 330,000 | 24 | 0.87 |
27 | 하나증권 | 320,000 | 15 | 0.84 |
28 | IBK투자증권 | 275,000 | 16 | 0.72 |
29 | 삼성증권 | 210,000 | 15 | 0.55 |
30 | 리딩투자증권 | 140,000 | 11 | 0.37 |
31 | 한국산업은행 | 120,000 | 6 | 0.32 |
32 | 카카오페이증권 | 110,000 | 8 | 0.29 |
33 | DS투자증권 | 100,000 | 9 | 0.26 |
33 | 유안타증권 | 100,000 | 6 | 0.26 |
35 | 우리종합금융 | 85,000 | 6 | 0.22 |
36 | 대신증권 | 30,000 | 3 | 0.08 |
총합계 | 37,942,900 | 1,674 | 100.00 |
외화표시채권 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|
외화표시채권 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|
유동화증권(ABS) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 1,762,436 | 22 | 23.27 |
2 | SK증권 | 1,164,667 | 6 | 15.38 |
3 | 한국투자증권 | 863,151 | 11 | 11.40 |
4 | 부국증권 | 627,149 | 9 | 8.28 |
5 | 신한투자증권 | 567,667 | 3 | 7.50 |
6 | 메리츠증권 | 429,500 | 3 | 5.67 |
7 | 하이투자증권 | 404,843 | 11 | 5.35 |
8 | 코리아에셋투자증권 | 266,103 | 12 | 3.51 |
9 | IBK투자증권 | 261,936 | 12 | 3.46 |
10 | 키움증권 | 230,269 | 11 | 3.04 |
11 | 유안타증권 | 230,269 | 11 | 3.04 |
12 | 우리종합금융 | 202,318 | 9 | 2.67 |
13 | 교보증권 | 182,769 | 10 | 2.41 |
14 | 삼성증권 | 151,499 | 8 | 2.00 |
15 | 현대차증권 | 151,499 | 8 | 2.00 |
16 | 하나증권 | 43,333 | 1 | 0.57 |
17 | 대신증권 | 33,333 | 1 | 0.44 |
총합계 | 7,572,741 | 148 | 100.00 |
유동화증권(ABS) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 1,528,704 | 24 | 20.19 |
2 | SK증권 | 915,000 | 6 | 12.08 |
3 | 한국투자증권 | 679,163 | 14 | 8.97 |
4 | 부국증권 | 635,733 | 11 | 8.40 |
5 | 하이투자증권 | 454,804 | 13 | 6.01 |
6 | IBK투자증권 | 393,351 | 14 | 5.19 |
7 | 메리츠증권 | 370,500 | 3 | 4.89 |
8 | 한국산업은행 | 345,000 | 4 | 4.56 |
9 | 키움증권 | 273,100 | 11 | 3.61 |
10 | 신한투자증권 | 265,000 | 5 | 3.50 |
11 | 현대차증권 | 260,495 | 10 | 3.44 |
12 | 유안타증권 | 218,520 | 13 | 2.89 |
13 | 교보증권 | 217,016 | 10 | 2.87 |
14 | 코리아에셋투자증권 | 200,881 | 12 | 2.65 |
15 | 미래에셋증권 | 195,000 | 5 | 2.58 |
16 | 삼성증권 | 192,079 | 9 | 2.54 |
17 | 우리종합금융 | 153,170 | 9 | 2.02 |
18 | NH투자증권 | 150,000 | 4 | 1.98 |
19 | 대신증권 | 50,000 | 1 | 0.66 |
20 | 신영증권 | 40,000 | 1 | 0.53 |
21 | 하나증권 | 35,225 | 1 | 0.47 |
총합계 | 7,572,741 | 180 | 100.00 |
AA급이상 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 16,006,480 | 150 | 22.60 |
2 | NH투자증권 | 15,845,381 | 132 | 22.38 |
3 | 한국투자증권 | 10,039,444 | 93 | 14.18 |
