thebell

league table

thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.

  • DCM
  • ECM
  • M&A
  • Fees
2018.01.01 - 2018.12.31

기업인수·매각 금융 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 모간스탠리 15,683,070 3
2 크레디트스위스 10,937,721 8
3 JP모간 3,970,588 3
4 삼정KPMG 3,024,759 36
5 BOA메릴린치 2,685,000 3
6 삼일PwC 1,981,175 35
7 Rothschild 1,758,756 2
8 UBS 1,650,000 2
9 도이치증권 1,562,500 2
10 EY한영 1,384,486 11
11 딜로이트 안진 1,310,282 14
12 삼성증권 1,175,488 6
13 씨티글로벌마켓증권 1,054,855 3
14 KR&Partners 901,958 8
15 Jefferies 700,000 1
16 Lazard 658,000 2
17 BNP파리바 600,000 1
18 노무라 498,890 2
19 한국산업은행 468,616 2
20 Compagnie financiere 442,000 1
20 IPM 442,000 1
22 NH투자증권 348,800 3
23 한화투자증권 214,700 1
24 Greenhill 148,500 1
24 NextGen 148,500 1
26 Walterfries 140,400 1
27 한국투자증권 107,600 3
28 LEK컨설팅 104,000 1
28 KB증권 104,000 1
30 SC증권 101,500 1
31 미래에셋증권 91,700 2
32 BDA파트너스 82,665 1
33 개인(이삭 킴) 78,263 1
34 한울 회계법인 36,000 1
35 대신증권 24,000 1
36 William Hansan Group 23,500 1
37 세븐트리에쿼티파트너스 15,000 1
38 Locus Capital Partners 14,200 1
39 굿뉴스파트너즈 12,800 1
40 유안타증권 11,513 1
41 STELLA Consulting 9,681 1
42 큐더스 8,000 1
42 에스브이파트너스 8,000 1
총합계 54,723,466 173

기업인수·매각 금융 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 JP모간 7,427,488 6
2 모간스탠리 6,108,100 4
3 삼정KPMG 4,898,137 35
4 골드만삭스 4,516,403 5
5 UBS 4,100,000 2
6 BOA메릴린치 4,066,290 4
7 크레디트스위스 3,997,991 7
8 Piper Jaffray 2,028,400 1
9 도이치증권 1,870,500 3
10 Rothschild 1,758,756 2
11 Moelis&Company 1,750,000 1
12 삼일PwC 1,710,024 34
13 딜로이트 안진 1,274,422 14
14 삼성증권 1,109,372 5
15 노무라 942,000 2
16 씨티글로벌마켓증권 938,855 3
17 EY한영 759,671 8
18 Jefferies 700,000 1
19 KR&Partners 677,458 7
20 Lazard 616,000 1
21 BNP파리바 600,000 1
22 스탠다드차타드 500,000 1
23 Compagnie financiere 442,000 1
23 IPM 442,000 1
25 NH투자증권 348,800 3
26 한화투자증권 214,700 1
27 Greenhill 148,500 1
27 NextGen 148,500 1
29 Walterfries 140,400 1
30 LEK컨설팅 104,000 1
30 KB증권 104,000 1
32 SC증권 101,500 1
33 BDA파트너스 82,665 1
34 Locus Capital Partners 56,200 2
35 미래에셋증권 34,810 1
36 대신증권 24,000 1
37 William Hansan Group 23,500 1
38 한국투자증권 23,000 1
39 성도 회계법인(합병전) 21,600 1
40 ACPC 20,687 1
41 세븐트리에쿼티파트너스 15,000 1
42 굿뉴스파트너즈 12,800 1
43 유안타증권 11,513 1
44 STELLA Consulting 9,681 1
45 큐더스 8,000 1
45 에스브이파트너스 8,000 1
총합계 54,895,723 174

기업인수·매각 회계 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 EY한영 23,928,779 30
2 삼일PwC 13,847,366 46
3 삼정KPMG 9,538,031 41
4 딜로이트 안진 7,683,391 37
5 성도 회계법인(합병전) 22,618 2
6 삼화 회계법인 318,000 1
7 동아회계법인 8,000 1
총합계 55,346,185 158

기업인수·매각 회계 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼일PwC 16,476,665 48
2 딜로이트 안진 17,384,541 42
3 삼정KPMG 14,642,335 42
4 EY한영 3,944,051 28
5 Milliman 2,298,900 1
6 성도 회계법인(합병전) 44,218 3
7 삼화 회계법인 318,000 1
8 회계법인 오현 42,000 1
9 동아회계법인 8,000 1
총합계 55,158,710 167

기업인수·매각 법률 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 17,960,251 88
2 법무법인 태평양 8,124,475 65
3 법무법인 광장 8,582,557 60
4 법무법인 세종 5,678,542 53
5 Ropes & Gray 13,758,070 3
6 법무법인 율촌 4,178,101 37
7 법무법인 지평 1,649,160 27
8 법무법인 화우 1,363,206 20
9 Dechert LLP 3,469,865 1
10 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 904,840 11
11 Latham & Watkins 1,932,455 2
12 법무법인 바른 245,369 10
13 법무법인 KCL 375,323 8
14 법무법인 세움 86,588 9
15 Simpson Thacher & Bartlett 1,225,000 2
16 Freshfields Bruckhaus Deringer 717,794 1
17 Baker & McKenzie 526,681 2
18 법무법인 대륙아주 342,000 3
19 Gleiss Lutz 478,529 1
19 DORDA 478,529 1
21 법무법인 양헌 460,000 1
22 Ashurst 98,050 2
23 법무법인 한결 52,000 2
24 Orrick Herrington & Sutcliffe LLP brandon Sanders 214,700 1
25 김박법률사무소 128,101 1
26 Frankfurt Kurnit Klein & Selz 78,263 1
27 White & Case 70,649 1
28 법무법인 현 52,800 1
29 법무법인 넥서스 51,217 1
30 법무법인 기현 41,100 1
31 HopgoodGanim Lawyers 39,574 1
32 법무법인 우리누리 34,810 1
33 Ormston List Frawley LLP 24,123 1
34 Arendt & Medernach 16,700 1
35 법무법인 비트 10,314 1
36 DLA Piper 9,681 1
37 법무법인 이후 9,300 1
38 NASCHITZ BRANDES AMIR 6,000 1
39 법무법인 카이로스 5,756 1
39 법무법인 중정 5,756 1
총합계 73,486,232 426

기업인수·매각 법률 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 21,678,292 92
2 법무법인 세종 13,637,677 59
3 법무법인 광장 10,378,922 74
4 법무법인 태평양 11,132,753 62
5 법무법인 율촌 5,894,875 42
6 법무법인 지평 1,092,469 24
7 법무법인 화우 1,311,535 19
8 법무법인 바른 1,636,659 12
9 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 3,500,000 1
10 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 1,016,540 12
11 법무법인 KCL 773,623 9
12 Latham & Watkins 1,932,455 2
13 Faegre Baker Daniels LLP 2,028,400 1
14 Greenberg Traurig, LLP 1,750,000 1
15 법무법인 세움 86,588 9
16 Baker & McKenzie 976,681 3
17 Freshfields Bruckhaus Deringer 879,968 2
18 Ropes & Gray 870,000 2
19 ClearyGottiliebSteen & Hamilton 1,014,200 1
20 법무법인 대륙아주 342,000 3
21 Simpson Thacher & Bartlett 700,000 1
22 Norton Rose 308,000 2
23 Gleiss Lutz 478,529 1
23 DORDA 478,529 1
25 법무법인 양헌 460,000 1
26 Hunton Andrews Kurth LLP 450,000 1
27 Orrick Herrington & Sutcliffe LLP brandon Sanders 214,700 1
28 법무법인 넥서스 51,217 1
29 법무법인 지안 42,000 1
30 법무법인 기현 41,100 1
31 HopgoodGanim Lawyers 39,574 1
32 법무법인 우리누리 34,810 1
33 법무법인 해원 29,000 1
34 Ormston List Frawley LLP 24,123 1
35 Ashurst 19,787 1
36 Arendt & Medernach 16,700 1
37 법무법인 한결 16,000 1
38 LNT & Partners 15,326 1
39 법무법인 비트 10,314 1
40 DLA Piper 9,681 1
41 법무법인 대호 7,800 1
42 NASCHITZ BRANDES AMIR 6,000 1
43 법무법인 카이로스 5,756 1
43 법무법인 중정 5,756 1
45 Paul Hastings 5,570 1
46 White & Case 0 1
총합계 85,403,913 457

기업합병 금융 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 한국투자증권 9,104,396 3
2 삼성증권 923,000 2
3 삼일PwC 679,131 2
4 KR&Partners 22,481 1
총합계 10,729,008 8

기업합병 금융 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 한국투자증권 9,147,781 4
2 삼성증권 923,000 2
3 삼일PwC 679,131 2
4 KR&Partners 22,481 1
총합계 10,772,394 9

기업합병 회계 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼일PwC 4,487,238 1
2 EY한영 880,900 2
3 딜로이트 안진 200,000 2
총합계 5,568,138 5

기업합병 회계 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼일PwC 4,487,238 1
2 EY한영 880,900 2
3 딜로이트 안진 200,000 2
총합계 5,568,138 5

기업합병 법률 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 법무법인 광장 9,390,067 14
2 김·장 법률사무소 8,020,792 12
3 법무법인 세종 3,001,785 9
4 법무법인 율촌 925,193 7
5 법무법인 세움 76,173 2
6 Ropes & Gray 72,224 1
7 법무법인 화우 0 1
총합계 21,486,235 46

기업합병 법률 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 10,443,507 12
2 법무법인 광장 9,249,165 11
3 법무법인 세종 3,001,785 8
4 법무법인 율촌 1,080,611 8
5 Ropes & Gray 72,224 1
6 법무법인 세움 38,086 1
7 법무법인 KCL 7,800 1
8 법무법인 화우 0 1
총합계 23,893,178 43

SOCㆍ부동산 법률자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 법무법인 세종 5,333,003 17
2 김·장 법률사무소 3,790,532 19
3 법무법인 태평양 5,133,624 13
4 법무법인 넥서스 1,448,896 11
5 법무법인 광장 1,786,147 8
6 법무법인 율촌 1,202,439 6
7 Ropes & Gray 1,000,000 1
8 법무법인 KCL 50,500 2
9 김박법률사무소 61,100 1
총합계 19,806,240 78

SOCㆍ부동산 법률자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 법무법인 세종 6,100,670 19
2 법무법인 태평양 6,172,700 16
3 김·장 법률사무소 3,486,346 19
4 법무법인 넥서스 2,306,696 12
5 법무법인 광장 1,210,447 5
6 Ropes & Gray 1,000,000 1
7 법무법인 율촌 222,100 2
8 법무법인 KCL 50,500 2
9 김박법률사무소 61,100 1
총합계 20,610,558 77

SOCㆍ부동산 금융자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼정KPMG 774,300 2
2 딜로이트 안진 587,173 5
3 크레디트스위스 375,000 1
4 삼성증권 320,000 1
5 EY한영 128,000 1
6 삼일PwC 9,200 1
총합계 2,193,673 11

SOCㆍ부동산 금융자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼정KPMG 825,910 3
2 딜로이트 안진 468,973 2
3 삼성증권 428,900 1
3 CBRE Global Investors 428,900 1
5 크레디트스위스 375,000 1
6 EY한영 128,000 1
7 삼일PwC 9,200 1
총합계 2,664,883 10

SOCㆍ부동산 회계자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼정KPMG 2,821,910 5
2 딜로이트 안진 291,200 2
3 예일 회계법인 61,100 1
4 EY한영 34,300 1
5 삼일PwC 9,200 1
총합계 3,217,710 10

SOCㆍ부동산 회계자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼정KPMG 3,019,910 6
2 딜로이트 안진 291,200 2
3 예일 회계법인 61,100 1
4 EY한영 34,300 1
5 삼일PwC 9,200 1
총합계 3,415,710 11
주)더벨 주소서울시 종로구 청계천로 41 영풍빌딩 5층, 6층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.