thebell

league table

thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.

  • DCM
  • ECM
  • M&A
  • Fees
2020.01.01 - 2020.12.31

기업인수·매각 금융 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 크레디트스위스 8,424,330 16
2 모간스탠리 8,076,970 7
3 삼일PwC 3,590,747 37
4 JP모간 3,518,994 5
5 씨티글로벌마켓증권 3,017,163 6
6 Lazard 2,940,975 2
7 골드만삭스 2,626,700 3
8 삼정KPMG 2,509,375 26
9 EY한영 1,928,401 8
10 KB증권 1,862,199 3
11 한국투자증권 1,740,000 1
12 BDA파트너스 1,575,200 3
13 하나증권 1,215,200 3
14 BNP파리바 1,141,377 2
15 딜로이트 안진 1,118,866 11
16 HSBC 1,089,180 2
17 삼성증권 864,456 4
18 미래에셋증권 799,446 3
19 도이치뱅크 799,200 2
20 SC증권 775,040 2
21 UBS 618,200 1
22 KR&Partners 456,347 11
23 한국산업은행 437,847 3
24 다이와증권 360,000 2
25 BOA메릴린치 332,402 1
26 FT Partners 260,700 1
27 Greenhill 193,683 1
28 맥쿼리증권 87,770 2
29 Locus Capital Partners 48,845 1
29 Quintas Corporate Advisory 48,845 1
31 코너스톤투자파트너스 43,791 1
32 큐더스 42,800 2
33 선일회계법인 27,000 1
34 성현 회계법인 26,796 2
35 Newbridge Partners 26,500 1
36 한미 회계법인 20,000 1
37 한울 회계법인 19,000 1
38 한양증권 17,000 1
38 삼화 회계법인 17,000 1
40 Equiteq 13,800 1
41 아틸라매니지먼트 11,000 1
42 신영증권 10,000 1
총합계 52,733,144 184

기업인수·매각 금융 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 씨티글로벌마켓증권 12,558,425 6
2 BOA메릴린치 10,772,402 2
3 크레디트스위스 5,988,107 13
4 골드만삭스 3,440,856 3
5 삼일PwC 3,332,768 36
6 JP모간 2,670,394 4
7 KB증권 2,382,299 4
8 모간스탠리 2,377,356 3
9 삼정KPMG 2,352,240 27
10 EY한영 2,178,401 9
11 HSBC 1,874,480 2
12 BDA파트너스 1,575,200 3
13 하나증권 1,215,200 3
14 삼성증권 994,456 5
15 SC증권 775,040 2
16 딜로이트 안진 708,026 13
17 도이치뱅크 560,920 2
18 KR&Partners 456,347 11
19 Lazard 440,975 1
20 한국산업은행 437,847 3
21 FT Partners 260,700 1
22 다이와증권 260,000 1
23 Greenhill 193,683 1
24 맥쿼리증권 87,770 2
25 미래에셋증권 69,446 2
26 Locus Capital Partners 48,845 1
26 Quintas Corporate Advisory 48,845 1
28 선일회계법인 27,000 1
29 성현 회계법인 26,796 2
30 Newbridge Partners 26,500 1
31 한미 회계법인 20,000 1
32 한울 회계법인 19,000 1
33 한양증권 17,000 1
33 삼화 회계법인 17,000 1
35 큐더스 13,800 1
35 Equiteq 13,800 1
37 아틸라매니지먼트 11,000 1
38 신영증권 10,000 1
총합계 58,262,922 173

기업인수·매각 회계 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼정KPMG 18,188,821 71
2 삼일PwC 18,569,376 60
3 딜로이트 안진 13,311,740 33
4 EY한영 3,951,349 17
5 선일회계법인 70,000 4
6 한울 회계법인 129,100 3
7 성현 회계법인 53,297 3
8 우인 회계법인 74,496 2
9 삼화 회계법인 67,000 2
10 서우회계법인 185,000 1
11 대주 회계법인 95,100 1
12 현대 회계법인 80,000 1
13 정인회계법인 73,000 1
14 Greenfield Partners, LLC 48,845 1
15 삼도회계법인 48,380 1
16 태성회계법인 29,000 1
17 부영회계법인 27,000 1
18 한미 회계법인 20,000 1
19 마자르 새빛회계법인 13,800 1
20 대현 회계법인 9,140 1
총합계 55,044,444 206

기업인수·매각 회계 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼정KPMG 10,477,890 72
2 딜로이트 안진 20,617,820 34
3 삼일PwC 11,029,701 49
4 EY한영 15,008,984 20
5 선일회계법인 243,050 6
6 서우회계법인 206,300 2
7 한울 회계법인 114,100 2
8 우인 회계법인 74,496 2
9 삼화 회계법인 67,000 2
10 성현 회계법인 26,796 2
11 대주 회계법인 95,100 1
12 현대 회계법인 78,000 1
13 정인회계법인 73,000 1
14 Greenfield Partners, LLC 48,845 1
15 삼도회계법인 48,380 1
16 부영회계법인 27,000 1
17 한미 회계법인 20,000 1
18 마자르 새빛회계법인 13,800 1
19 대현 회계법인 9,140 1
총합계 58,279,402 200

기업인수·매각 법률 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 27,645,843 105
2 법무법인 광장 16,897,042 93
3 법무법인 율촌 10,239,612 64
4 법무법인 세종 7,427,184 49
5 법무법인 태평양 6,881,621 49
6 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 1,909,262 25
7 법무법인 화우 1,504,909 24
8 법무법인 세움 227,592 20
9 법무법인 지평 1,232,909 9
10 법무법인 비트 227,063 15
11 법무법인 KCL 213,046 13
12 Simpson Thacher & Bartlett 1,850,000 2
13 법무법인 엘에이비파트너스 493,541 10
14 법무법인 바른 484,393 8
15 법무법인 기현 725,639 5
16 법무법인 디라이트 91,000 8
17 Debevise & Plimpton 1,170,000 1
18 Paul Hastings 681,334 2
19 법무법인 별 95,066 4
20 Ashurst 535,800 1
21 Willkie Farr & Gallagher 439,200 1
22 Kirkland & Ellis LPP 360,000 1
23 Allen&Overy 199,994 2
24 White & Case 332,402 1
25 법무법인 퍼스트 185,000 1
25 법무법인 대륙아주 185,000 1
27 법무법인 원 60,066 1
28 법무법인 린 55,000 1
29 Thomson Geer 48,845 1
29 Hall and Wilcox 48,845 1
31 법무법인 지헌 48,380 1
32 JunHe LLP 37,437 1
33 법무법인 삼율 29,015 1
34 CMS 13,000 1
34 Clifford Chance 13,000 1
36 Greenberg Traurig, LLP 9,206 1
총합계 82,597,246 524

기업인수·매각 법률 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 25,284,566 103
2 법무법인 광장 15,619,027 97
3 법무법인 율촌 7,954,457 65
4 법무법인 태평양 7,859,107 52
5 법무법인 세종 6,689,408 50
6 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 2,895,422 29
7 법무법인 화우 2,374,809 27
8 법무법인 세움 259,592 23
9 Skadden 3,480,000 1
9 Fangda Partners 3,480,000 1
11 법무법인 비트 289,604 17
12 법무법인 지평 1,282,909 9
13 Linklaters 2,610,000 1
13 Munger, Tolles & Olson 2,610,000 1
13 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr llp 2,610,000 1
16 법무법인 KCL 203,953 12
17 법무법인 엘에이비파트너스 508,541 10
18 법무법인 바른 505,466 8
19 법무법인 디라이트 91,000 8
20 Debevise & Plimpton 1,170,000 1
21 법무법인 기현 666,500 4
22 Morrison & Foerster 955,856 1
23 법무법인 별 95,066 4
24 Latham & Watkins 419,079 2
25 Baker & McKenzie 237,000 2
26 Allen&Overy 199,994 2
27 Kirkland & Ellis LPP 360,000 1
28 법무법인 해원 173,050 2
29 White & Case 332,402 1
30 O.Melveny & Myers 318,619 1
31 법무법인 한결 85,300 2
32 법무법인 원 69,226 2
33 법무법인 삼율 44,015 2
34 법무법인 퍼스트 185,000 1
34 법무법인 대륙아주 185,000 1
36 Paul Hastings 63,134 1
37 법무법인 린 55,000 1
38 Thomson Geer 48,845 1
38 Hall and Wilcox 48,845 1
40 법무법인 지헌 48,380 1
총합계 92,368,173 549

기업합병 금융 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 씨티글로벌마켓증권 4,790,000 1
1 골드만삭스 4,790,000 1
3 한국투자증권 1,795,185 3
4 대신증권 898,590 4
5 삼일PwC 26,457 1
6 삼성증권 5,535 1
총합계 12,305,766 11

기업합병 금융 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼성증권 4,046,350 3
2 대신증권 1,304,795 7
3 한국투자증권 893,042 2
4 삼일PwC 26,457 1
총합계 6,270,644 13

기업합병 회계 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼일PwC 4,860,677 3
2 삼정KPMG 1,386,538 4
3 딜로이트 안진 1,263,017 2
총합계 7,510,232 9

기업합병 회계 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼정KPMG 1,455,099 5
2 삼일PwC 408,321 4
3 딜로이트 안진 360,874 1
총합계 2,224,294 10

기업합병 법률 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 8,195,059 17
2 법무법인 광장 7,023,434 11
3 법무법인 세종 2,729,288 7
4 법무법인 율촌 1,038,795 7
5 법무법인 KCL 1,263,017 2
6 법무법인 태평양 345,911 3
7 법무법인 지평 170,734 2
8 법무법인 세움 20,457 2
9 법무법인 기현 173,252 1
10 법무법인 디라이트 7,500 1
11 Fieldfisher LLP 6,600 1
12 법무법인 화우 5,131 1
총합계 20,979,179 55

기업합병 법률 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 8,968,893 22
2 법무법인 광장 10,198,618 13
3 법무법인 태평양 2,907,087 5
4 법무법인 율촌 733,371 6
5 법무법인 세종 512,416 4
6 법무법인 기현 830,994 3
7 법무법인 세움 20,457 2
8 법무법인 KCL 360,874 1
9 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 168,000 1
10 법무법인 디라이트 7,500 1
11 Fieldfisher LLP 6,600 1
12 법무법인 화우 5,131 1
총합계 24,719,940 60

SOCㆍ부동산 법률자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 법무법인 세종 10,675,569 37
2 김·장 법률사무소 5,238,866 26
3 법무법인 광장 4,144,556 18
4 법무법인 율촌 3,893,910 18
5 법무법인 지평 1,799,424 16
6 법무법인 태평양 2,708,650 11
7 법무법인 넥서스 555,321 7
8 Clifford Chance 753,528 1
9 법무법인 바른 278,000 1
10 Ropes & Gray 0 1
총합계 30,047,823 136

SOCㆍ부동산 법률자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 법무법인 세종 9,078,404 35
2 김·장 법률사무소 6,263,597 32
3 법무법인 광장 4,590,256 23
4 법무법인 지평 3,297,502 20
5 법무법인 율촌 3,893,910 17
6 법무법인 태평양 2,998,650 12
7 법무법인 넥서스 277,865 5
8 법무법인 바른 278,000 1
9 법무법인 세한 146,000 1
10 Ropes & Gray 0 1
총합계 30,824,184 147

SOCㆍ부동산 금융자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 딜로이트 안진 662,000 2
2 삼정KPMG 62,200 3
총합계 724,200 5

SOCㆍ부동산 금융자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 딜로이트 안진 662,000 2
2 삼성증권 400,000 1
3 삼정KPMG 327,900 6
총합계 1,389,900 9

SOCㆍ부동산 회계자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼정KPMG 1,209,985 7
2 삼일PwC 300,000 2
총합계 1,509,985 9

SOCㆍ부동산 회계자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼정KPMG 1,282,985 8
2 삼일PwC 300,000 2
3 딜로이트 안진 186,000 1
총합계 1,768,985 11
주)더벨 주소서울시 종로구 청계천로 41 영풍빌딩 5층, 6층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.