content
thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.
- DCM
- ECM
- M&A
- Fees
2020.01.01 -
2020.12.31
전체 국내채권 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 29,860,966 | 323 | 22.93 |
2 | NH투자증권 | 23,020,464 | 242 | 17.67 |
3 | 한국투자증권 | 17,825,983 | 219 | 13.69 |
4 | SK증권 | 10,391,833 | 67 | 7.98 |
5 | 미래에셋증권 | 8,096,577 | 84 | 6.22 |
6 | 한양증권 | 7,979,400 | 80 | 6.13 |
7 | 신한금융투자 | 5,223,777 | 73 | 4.01 |
8 | 키움증권 | 5,164,548 | 51 | 3.97 |
9 | 교보증권 | 4,459,308 | 55 | 3.42 |
10 | 삼성증권 | 2,354,083 | 35 | 1.81 |
11 | 부국증권 | 2,224,745 | 33 | 1.71 |
12 | 메리츠증권 | 1,545,113 | 30 | 1.19 |
13 | IBK투자증권 | 1,307,784 | 36 | 1.00 |
14 | 현대차증권 | 1,254,435 | 24 | 0.96 |
15 | 하이투자증권 | 1,187,779 | 29 | 0.91 |
16 | 하나금융투자 | 1,086,000 | 6 | 0.83 |
17 | 한화투자증권 | 1,043,000 | 10 | 0.80 |
18 | 코리아에셋투자증권 | 972,689 | 35 | 0.75 |
19 | 유진투자증권 | 862,823 | 27 | 0.66 |
20 | DB금융투자 | 826,567 | 22 | 0.63 |
21 | 유안타증권 | 610,461 | 20 | 0.47 |
22 | BNK투자증권 | 602,000 | 7 | 0.46 |
23 | 이베스트투자증권 | 552,128 | 15 | 0.42 |
24 | 우리종합금융 | 446,532 | 16 | 0.34 |
25 | KTB투자증권 | 392,000 | 12 | 0.30 |
26 | 한국산업은행 | 357,381 | 10 | 0.27 |
27 | 대신증권 | 242,000 | 5 | 0.19 |
28 | 신영증권 | 170,600 | 6 | 0.13 |
29 | 케이알투자증권 | 110,000 | 2 | 0.08 |
30 | 흥국증권 | 50,896 | 2 | 0.04 |
31 | DS투자증권 | 25,700 | 2 | 0.02 |
총합계 | 130,247,573 | 1,578 | 100.00 |
전체 국내채권 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 16,037,279 | 438 | 11.33 |
2 | 한국투자증권 | 13,394,156 | 372 | 9.46 |
3 | NH투자증권 | 12,757,870 | 354 | 9.01 |
4 | SK증권 | 12,597,500 | 274 | 8.90 |
5 | 이베스트투자증권 | 6,807,143 | 289 | 4.81 |
6 | 미래에셋증권 | 6,236,775 | 187 | 4.40 |
7 | 신한금융투자 | 5,943,850 | 196 | 4.20 |
8 | 교보증권 | 5,923,912 | 208 | 4.18 |
9 | 한양증권 | 5,771,970 | 268 | 4.08 |
10 | 부국증권 | 4,569,228 | 180 | 3.23 |
11 | 현대차증권 | 4,280,350 | 153 | 3.02 |
12 | 한국산업은행 | 4,218,000 | 83 | 2.98 |
13 | 키움증권 | 4,210,900 | 168 | 2.97 |
14 | 하나금융투자 | 3,787,000 | 122 | 2.67 |
15 | 한화투자증권 | 3,778,013 | 190 | 2.67 |
16 | 하이투자증권 | 3,621,317 | 188 | 2.56 |
17 | 삼성증권 | 2,830,000 | 105 | 2.00 |
18 | 유진투자증권 | 2,648,890 | 140 | 1.87 |
19 | 메리츠증권 | 2,609,642 | 107 | 1.84 |
20 | KTB투자증권 | 2,461,000 | 137 | 1.74 |
21 | BNK투자증권 | 2,383,000 | 97 | 1.68 |
22 | DB금융투자 | 2,278,600 | 136 | 1.61 |
23 | 신영증권 | 2,174,000 | 150 | 1.54 |
24 | 유안타증권 | 1,831,038 | 106 | 1.29 |
25 | IBK투자증권 | 1,786,904 | 98 | 1.26 |
26 | 코리아에셋투자증권 | 1,572,813 | 81 | 1.11 |
27 | 케이프투자증권 | 1,104,000 | 79 | 0.78 |
28 | 흥국증권 | 899,896 | 70 | 0.64 |
29 | 우리종합금융 | 803,327 | 30 | 0.57 |
30 | 대신증권 | 765,500 | 46 | 0.54 |
31 | 케이아이디비채권중개 | 530,000 | 47 | 0.37 |
32 | DS투자증권 | 400,700 | 35 | 0.28 |
33 | 케이알투자증권 | 291,000 | 27 | 0.21 |
34 | 카카오페이증권 | 230,000 | 19 | 0.16 |
35 | 리딩투자증권 | 40,000 | 2 | 0.03 |
36 | 맥쿼리증권 | 10,000 | 1 | 0.01 |
총합계 | 141,585,573 | 5,183 | 100.00 |
국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 26,508,017 | 286 | 24.23 |
2 | NH투자증권 | 22,779,250 | 240 | 20.82 |
3 | 한국투자증권 | 15,201,350 | 188 | 13.90 |
4 | 한양증권 | 7,979,400 | 80 | 7.29 |
5 | SK증권 | 6,848,000 | 54 | 6.26 |
6 | 미래에셋증권 | 6,797,833 | 77 | 6.21 |
7 | 키움증권 | 5,078,833 | 50 | 4.64 |
8 | 교보증권 | 3,945,000 | 38 | 3.61 |
9 | 신한금융투자 | 3,633,600 | 53 | 3.32 |
10 | 삼성증권 | 2,198,583 | 34 | 2.01 |
11 | 부국증권 | 1,110,000 | 11 | 1.01 |
12 | DB금융투자 | 799,667 | 21 | 0.73 |
13 | IBK투자증권 | 749,500 | 16 | 0.69 |
14 | 현대차증권 | 715,000 | 5 | 0.65 |
15 | 한화투자증권 | 632,500 | 7 | 0.58 |
16 | BNK투자증권 | 602,000 | 7 | 0.55 |
17 | 메리츠증권 | 500,000 | 6 | 0.46 |
18 | 유진투자증권 | 493,000 | 14 | 0.45 |
19 | 하이투자증권 | 472,500 | 9 | 0.43 |
20 | 코리아에셋투자증권 | 437,000 | 13 | 0.40 |
21 | KTB투자증권 | 392,000 | 12 | 0.36 |
22 | 이베스트투자증권 | 362,500 | 7 | 0.33 |
23 | 하나금융투자 | 275,000 | 3 | 0.25 |
24 | 한국산업은행 | 271,667 | 9 | 0.25 |
25 | 대신증권 | 216,000 | 4 | 0.20 |
26 | 신영증권 | 170,600 | 6 | 0.16 |
27 | 케이알투자증권 | 110,000 | 2 | 0.10 |
28 | 흥국증권 | 50,896 | 2 | 0.05 |
29 | 유안타증권 | 40,000 | 1 | 0.04 |
30 | DS투자증권 | 25,700 | 2 | 0.02 |
총합계 | 109,395,396 | 1,257 | 100.00 |
국내채권(ABS 제외) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 13,006,800 | 384 | 10.77 |
2 | NH투자증권 | 12,312,870 | 347 | 10.20 |
3 | 한국투자증권 | 11,541,100 | 339 | 9.56 |
4 | SK증권 | 9,966,000 | 260 | 8.25 |
5 | 이베스트투자증권 | 6,511,000 | 277 | 5.39 |
6 | 한양증권 | 5,771,970 | 268 | 4.78 |
7 | 미래에셋증권 | 5,473,960 | 177 | 4.53 |
8 | 교보증권 | 5,295,000 | 188 | 4.39 |
9 | 신한금융투자 | 4,425,500 | 162 | 3.67 |
10 | 키움증권 | 4,090,900 | 166 | 3.39 |
11 | 현대차증권 | 3,592,000 | 131 | 2.98 |
12 | 하나금융투자 | 3,295,000 | 116 | 2.73 |
13 | 한화투자증권 | 3,283,000 | 182 | 2.72 |
14 | 부국증권 | 3,115,000 | 152 | 2.58 |
15 | 한국산업은행 | 2,813,000 | 68 | 2.33 |
16 | 하이투자증권 | 2,752,500 | 163 | 2.28 |
17 | 삼성증권 | 2,529,000 | 102 | 2.09 |
18 | KTB투자증권 | 2,461,000 | 137 | 2.04 |
19 | BNK투자증권 | 2,383,000 | 97 | 1.97 |
20 | 유진투자증권 | 2,278,000 | 127 | 1.89 |
21 | DB금융투자 | 2,251,700 | 135 | 1.87 |
22 | 신영증권 | 2,009,000 | 146 | 1.66 |
23 | 메리츠증권 | 1,690,000 | 83 | 1.40 |
24 | IBK투자증권 | 1,224,000 | 78 | 1.01 |
25 | 유안타증권 | 1,171,000 | 84 | 0.97 |
26 | 케이프투자증권 | 1,104,000 | 79 | 0.91 |
27 | 코리아에셋투자증권 | 1,015,000 | 58 | 0.84 |
28 | 흥국증권 | 899,896 | 70 | 0.75 |
29 | 대신증권 | 724,500 | 44 | 0.60 |
30 | 케이아이디비채권중개 | 530,000 | 47 | 0.44 |
31 | DS투자증권 | 400,700 | 35 | 0.33 |
32 | 케이알투자증권 | 291,000 | 27 | 0.24 |
33 | 우리종합금융 | 246,000 | 12 | 0.20 |
34 | 카카오페이증권 | 230,000 | 19 | 0.19 |
35 | 리딩투자증권 | 40,000 | 2 | 0.03 |
36 | 맥쿼리증권 | 10,000 | 1 | 0.01 |
총합계 | 120,733,396 | 4,763 | 100.00 |
국내채권(ABS/FB 제외) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 11,998,683 | 135 | 24.40 |
2 | NH투자증권 | 9,879,017 | 115 | 20.09 |
3 | 한국투자증권 | 5,969,517 | 72 | 12.14 |
4 | SK증권 | 5,463,000 | 35 | 11.11 |
5 | 미래에셋증권 | 4,777,833 | 54 | 9.72 |
6 | 신한금융투자 | 3,080,600 | 45 | 6.26 |
7 | 키움증권 | 2,473,833 | 26 | 5.03 |
8 | 삼성증권 | 2,198,583 | 34 | 4.47 |
9 | 현대차증권 | 575,000 | 4 | 1.17 |
10 | 교보증권 | 450,000 | 3 | 0.92 |
11 | 한화투자증권 | 412,500 | 4 | 0.84 |
12 | 하나금융투자 | 275,000 | 3 | 0.56 |
13 | 한국산업은행 | 271,667 | 9 | 0.55 |
14 | 하이투자증권 | 242,500 | 3 | 0.49 |
15 | IBK투자증권 | 197,500 | 3 | 0.40 |
16 | 대신증권 | 176,000 | 3 | 0.36 |
17 | 신영증권 | 170,600 | 6 | 0.35 |
18 | 한양증권 | 150,000 | 1 | 0.31 |
19 | 이베스트투자증권 | 142,500 | 2 | 0.29 |
20 | 메리츠증권 | 130,000 | 2 | 0.26 |
21 | DB금융투자 | 99,667 | 3 | 0.20 |
22 | 유안타증권 | 40,000 | 1 | 0.08 |
총합계 | 49,174,000 | 563 | 100.00 |
국내채권(ABS/FB 제외) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 9,571,800 | 190 | 15.82 |
2 | NH투자증권 | 8,499,870 | 168 | 14.05 |
3 | SK증권 | 6,199,000 | 87 | 10.24 |
4 | 한국투자증권 | 5,465,100 | 138 | 9.03 |
5 | 미래에셋증권 | 3,626,460 | 91 | 5.99 |
6 | 신한금융투자 | 3,505,500 | 114 | 5.79 |
7 | 하나금융투자 | 2,688,500 | 76 | 4.44 |
8 | 현대차증권 | 2,502,000 | 55 | 4.13 |
9 | 키움증권 | 2,400,900 | 87 | 3.97 |
10 | 삼성증권 | 2,165,000 | 72 | 3.58 |
11 | 한국산업은행 | 2,143,000 | 36 | 3.54 |
12 | 한화투자증권 | 1,613,000 | 80 | 2.67 |
13 | 교보증권 | 1,370,000 | 38 | 2.26 |
14 | 하이투자증권 | 1,321,500 | 72 | 2.18 |
15 | 한양증권 | 1,146,670 | 42 | 1.89 |
16 | DB금융투자 | 861,700 | 42 | 1.42 |
17 | 메리츠증권 | 745,000 | 21 | 1.23 |
18 | IBK투자증권 | 735,000 | 35 | 1.21 |
19 | 대신증권 | 664,500 | 39 | 1.10 |
20 | 이베스트투자증권 | 510,000 | 25 | 0.84 |
21 | 신영증권 | 488,500 | 36 | 0.81 |
22 | 부국증권 | 425,000 | 22 | 0.70 |
23 | 유안타증권 | 391,000 | 27 | 0.65 |
24 | BNK투자증권 | 385,000 | 17 | 0.64 |
25 | 유진투자증권 | 308,000 | 20 | 0.51 |
26 | KTB투자증권 | 169,000 | 10 | 0.28 |
27 | 코리아에셋투자증권 | 130,000 | 6 | 0.21 |
28 | 우리종합금융 | 126,000 | 6 | 0.21 |
29 | 케이프투자증권 | 105,000 | 9 | 0.17 |
30 | 흥국증권 | 100,000 | 8 | 0.17 |
31 | 카카오페이증권 | 90,000 | 7 | 0.15 |
32 | DS투자증권 | 40,000 | 4 | 0.07 |
33 | 케이알투자증권 | 20,000 | 2 | 0.03 |
총합계 | 60,512,000 | 1,682 | 100.00 |
원화채 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 29,860,966 | 323 | 22.96 |
2 | NH투자증권 | 23,020,464 | 242 | 17.70 |
3 | 한국투자증권 | 17,825,983 | 219 | 13.70 |
4 | SK증권 | 10,391,833 | 67 | 7.99 |
5 | 미래에셋증권 | 8,013,637 | 84 | 6.16 |
6 | 한양증권 | 7,979,400 | 80 | 6.13 |
7 | 신한금융투자 | 5,223,777 | 73 | 4.02 |
8 | 키움증권 | 5,164,548 | 51 | 3.97 |
9 | 교보증권 | 4,459,308 | 55 | 3.43 |
10 | 삼성증권 | 2,354,083 | 35 | 1.81 |
11 | 부국증권 | 2,224,745 | 33 | 1.71 |
12 | 메리츠증권 | 1,462,174 | 30 | 1.12 |
13 | IBK투자증권 | 1,307,784 | 36 | 1.01 |
14 | 현대차증권 | 1,254,435 | 24 | 0.96 |
15 | 하이투자증권 | 1,187,779 | 29 | 0.91 |
16 | 하나금융투자 | 1,086,000 | 6 | 0.83 |
17 | 한화투자증권 | 1,043,000 | 10 | 0.80 |
18 | 코리아에셋투자증권 | 972,689 | 35 | 0.75 |
19 | 유진투자증권 | 862,823 | 27 | 0.66 |
20 | DB금융투자 | 826,567 | 22 | 0.64 |
21 | 유안타증권 | 610,461 | 20 | 0.47 |
22 | BNK투자증권 | 602,000 | 7 | 0.46 |
23 | 이베스트투자증권 | 552,128 | 15 | 0.42 |
24 | 우리종합금융 | 446,532 | 16 | 0.34 |
25 | KTB투자증권 | 392,000 | 12 | 0.30 |
26 | 한국산업은행 | 357,381 | 10 | 0.27 |
27 | 대신증권 | 242,000 | 5 | 0.19 |
28 | 신영증권 | 170,600 | 6 | 0.13 |
29 | 케이알투자증권 | 110,000 | 2 | 0.08 |
30 | 흥국증권 | 50,896 | 2 | 0.04 |
31 | DS투자증권 | 25,700 | 2 | 0.02 |
총합계 | 130,081,694 | 1,578 | 100.00 |
원화채 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 16,037,279 | 438 | 11.34 |
2 | 한국투자증권 | 13,394,156 | 372 | 9.47 |
3 | NH투자증권 | 12,757,870 | 354 | 9.02 |
4 | SK증권 | 12,597,500 | 274 | 8.91 |
5 | 이베스트투자증권 | 6,807,143 | 289 | 4.81 |
6 | 미래에셋증권 | 6,153,936 | 187 | 4.35 |
7 | 신한금융투자 | 5,943,850 | 196 | 4.20 |
8 | 교보증권 | 5,923,912 | 208 | 4.19 |
9 | 한양증권 | 5,771,970 | 268 | 4.08 |
10 | 부국증권 | 4,569,228 | 180 | 3.23 |
11 | 현대차증권 | 4,280,350 | 153 | 3.03 |
12 | 한국산업은행 | 4,218,000 | 83 | 2.98 |
13 | 키움증권 | 4,210,900 | 168 | 2.98 |
14 | 하나금융투자 | 3,787,000 | 122 | 2.68 |
15 | 한화투자증권 | 3,753,309 | 190 | 2.65 |
16 | 하이투자증권 | 3,621,317 | 188 | 2.56 |
17 | 삼성증권 | 2,830,000 | 105 | 2.00 |
18 | 유진투자증권 | 2,648,890 | 140 | 1.87 |
19 | 메리츠증권 | 2,551,306 | 107 | 1.80 |
20 | KTB투자증권 | 2,461,000 | 137 | 1.74 |
21 | BNK투자증권 | 2,383,000 | 97 | 1.69 |
22 | DB금융투자 | 2,278,600 | 136 | 1.61 |
23 | 신영증권 | 2,174,000 | 150 | 1.54 |
24 | 유안타증권 | 1,831,038 | 106 | 1.29 |
25 | IBK투자증권 | 1,786,904 | 98 | 1.26 |
26 | 코리아에셋투자증권 | 1,572,813 | 81 | 1.11 |
27 | 케이프투자증권 | 1,104,000 | 79 | 0.78 |
28 | 흥국증권 | 899,896 | 70 | 0.64 |
29 | 우리종합금융 | 803,327 | 30 | 0.57 |
30 | 대신증권 | 765,500 | 46 | 0.54 |
31 | 케이아이디비채권중개 | 530,000 | 47 | 0.37 |
32 | DS투자증권 | 400,700 | 35 | 0.28 |
33 | 케이알투자증권 | 291,000 | 27 | 0.21 |
34 | 카카오페이증권 | 230,000 | 19 | 0.16 |
35 | 리딩투자증권 | 40,000 | 2 | 0.03 |
36 | 맥쿼리증권 | 10,000 | 1 | 0.01 |
총합계 | 141,419,694 | 5,183 | 100.00 |
원화채(ABS제외) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 26,508,017 | 286 | 24.23 |
2 | NH투자증권 | 22,779,250 | 240 | 20.82 |
3 | 한국투자증권 | 15,201,350 | 188 | 13.90 |
4 | 한양증권 | 7,979,400 | 80 | 7.29 |
5 | SK증권 | 6,848,000 | 54 | 6.26 |
6 | 미래에셋증권 | 6,797,833 | 77 | 6.21 |
7 | 키움증권 | 5,078,833 | 50 | 4.64 |
8 | 교보증권 | 3,945,000 | 38 | 3.61 |
9 | 신한금융투자 | 3,633,600 | 53 | 3.32 |
10 | 삼성증권 | 2,198,583 | 34 | 2.01 |
11 | 부국증권 | 1,110,000 | 11 | 1.01 |
12 | DB금융투자 | 799,667 | 21 | 0.73 |
13 | IBK투자증권 | 749,500 | 16 | 0.69 |
14 | 현대차증권 | 715,000 | 5 | 0.65 |
15 | 한화투자증권 | 632,500 | 7 | 0.58 |
16 | BNK투자증권 | 602,000 | 7 | 0.55 |
17 | 메리츠증권 | 500,000 | 6 | 0.46 |
18 | 유진투자증권 | 493,000 | 14 | 0.45 |
19 | 하이투자증권 | 472,500 | 9 | 0.43 |
20 | 코리아에셋투자증권 | 437,000 | 13 | 0.40 |
21 | KTB투자증권 | 392,000 | 12 | 0.36 |
22 | 이베스트투자증권 | 362,500 | 7 | 0.33 |
23 | 하나금융투자 | 275,000 | 3 | 0.25 |
24 | 한국산업은행 | 271,667 | 9 | 0.25 |
25 | 대신증권 | 216,000 | 4 | 0.20 |
26 | 신영증권 | 170,600 | 6 | 0.16 |
27 | 케이알투자증권 | 110,000 | 2 | 0.10 |
28 | 흥국증권 | 50,896 | 2 | 0.05 |
29 | 유안타증권 | 40,000 | 1 | 0.04 |
30 | DS투자증권 | 25,700 | 2 | 0.02 |
총합계 | 109,395,396 | 1,257 | 100.00 |
원화채(ABS제외) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 13,006,800 | 384 | 10.77 |
2 | NH투자증권 | 12,312,870 | 347 | 10.20 |
3 | 한국투자증권 | 11,541,100 | 339 | 9.56 |
4 | SK증권 | 9,966,000 | 260 | 8.25 |
5 | 이베스트투자증권 | 6,511,000 | 277 | 5.39 |
6 | 한양증권 | 5,771,970 | 268 | 4.78 |
7 | 미래에셋증권 | 5,473,960 | 177 | 4.53 |
8 | 교보증권 | 5,295,000 | 188 | 4.39 |
9 | 신한금융투자 | 4,425,500 | 162 | 3.67 |
10 | 키움증권 | 4,090,900 | 166 | 3.39 |
11 | 현대차증권 | 3,592,000 | 131 | 2.98 |
12 | 하나금융투자 | 3,295,000 | 116 | 2.73 |
13 | 한화투자증권 | 3,283,000 | 182 | 2.72 |
14 | 부국증권 | 3,115,000 | 152 | 2.58 |
15 | 한국산업은행 | 2,813,000 | 68 | 2.33 |
16 | 하이투자증권 | 2,752,500 | 163 | 2.28 |
17 | 삼성증권 | 2,529,000 | 102 | 2.09 |
18 | KTB투자증권 | 2,461,000 | 137 | 2.04 |
19 | BNK투자증권 | 2,383,000 | 97 | 1.97 |
20 | 유진투자증권 | 2,278,000 | 127 | 1.89 |
21 | DB금융투자 | 2,251,700 | 135 | 1.87 |
22 | 신영증권 | 2,009,000 | 146 | 1.66 |
23 | 메리츠증권 | 1,690,000 | 83 | 1.40 |
24 | IBK투자증권 | 1,224,000 | 78 | 1.01 |
25 | 유안타증권 | 1,171,000 | 84 | 0.97 |
26 | 케이프투자증권 | 1,104,000 | 79 | 0.91 |
27 | 코리아에셋투자증권 | 1,015,000 | 58 | 0.84 |
28 | 흥국증권 | 899,896 | 70 | 0.75 |
29 | 대신증권 | 724,500 | 44 | 0.60 |
30 | 케이아이디비채권중개 | 530,000 | 47 | 0.44 |
31 | DS투자증권 | 400,700 | 35 | 0.33 |
32 | 케이알투자증권 | 291,000 | 27 | 0.24 |
33 | 우리종합금융 | 246,000 | 12 | 0.20 |
34 | 카카오페이증권 | 230,000 | 19 | 0.19 |
35 | 리딩투자증권 | 40,000 | 2 | 0.03 |
36 | 맥쿼리증권 | 10,000 | 1 | 0.01 |
총합계 | 120,733,396 | 4,763 | 100.00 |
여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | KB증권 | 14,509,333 | 151 | 24.09 |
2 | NH투자증권 | 12,900,233 | 125 | 21.42 |
3 | 한국투자증권 | 9,231,833 | 116 | 15.33 |
4 | 한양증권 | 7,829,400 | 79 | 13.00 |
5 | 교보증권 | 3,495,000 | 35 | 5.80 |
6 | 키움증권 | 2,605,000 | 24 | 4.33 |
7 | 미래에셋증권 | 2,020,000 | 23 | 3.35 |
8 | SK증권 | 1,385,000 | 19 | 2.30 |
9 | 부국증권 | 1,110,000 | 11 | 1.84 |
10 | DB금융투자 | 700,000 | 18 | 1.16 |
11 | BNK투자증권 | 602,000 | 7 | 1.00 |
12 | 신한금융투자 | 553,000 | 8 | 0.92 |
13 | IBK투자증권 | 552,000 | 13 | 0.92 |
14 | 유진투자증권 | 493,000 | 14 | 0.82 |
15 | 코리아에셋투자증권 | 437,000 | 13 | 0.73 |
16 | KTB투자증권 | 392,000 | 12 | 0.65 |
17 | 메리츠증권 | 370,000 | 4 | 0.61 |
18 | 하이투자증권 | 230,000 | 6 | 0.38 |
19 | 이베스트투자증권 | 220,000 | 5 | 0.37 |
19 | 한화투자증권 | 220,000 | 3 | 0.37 |
21 | 현대차증권 | 140,000 | 1 | 0.23 |
22 | 케이알투자증권 | 110,000 | 2 | 0.18 |
23 | 흥국증권 | 50,896 | 2 | 0.08 |
24 | 대신증권 | 40,000 | 1 | 0.07 |
25 | DS투자증권 | 25,700 | 2 | 0.04 |
총합계 | 60,221,396 | 694 | 100.00 |
여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 한국투자증권 | 6,076,000 | 201 | 10.09 |
2 | 이베스트투자증권 | 6,001,000 | 252 | 9.96 |
3 | 한양증권 | 4,625,300 | 226 | 7.68 |
4 | 교보증권 | 3,925,000 | 150 | 6.52 |
5 | NH투자증권 | 3,813,000 | 179 | 6.33 |
6 | SK증권 | 3,767,000 | 173 | 6.26 |
7 | KB증권 | 3,435,000 | 194 | 5.70 |
8 | 부국증권 | 2,690,000 | 130 | 4.47 |
9 | KTB투자증권 | 2,292,000 | 127 | 3.81 |
10 | BNK투자증권 | 1,998,000 | 80 | 3.32 |
11 | 유진투자증권 | 1,970,000 | 107 | 3.27 |
12 | 미래에셋증권 | 1,847,500 | 86 | 3.07 |
13 | 키움증권 | 1,690,000 | 79 | 2.81 |
14 | 한화투자증권 | 1,670,000 | 102 | 2.77 |
15 | 신영증권 | 1,520,500 | 110 | 2.52 |
16 | 하이투자증권 | 1,431,000 | 91 | 2.38 |
17 | DB금융투자 | 1,390,000 | 93 | 2.31 |
18 | 현대차증권 | 1,090,000 | 76 | 1.81 |
19 | 케이프투자증권 | 999,000 | 70 | 1.66 |
20 | 메리츠증권 | 945,000 | 62 | 1.57 |
21 | 신한금융투자 | 920,000 | 48 | 1.53 |
22 | 코리아에셋투자증권 | 885,000 | 52 | 1.47 |
23 | 흥국증권 | 799,896 | 62 | 1.33 |
24 | 유안타증권 | 780,000 | 57 | 1.30 |
25 | 한국산업은행 | 670,000 | 32 | 1.11 |
26 | 하나금융투자 | 606,500 | 40 | 1.01 |
27 | 케이아이디비채권중개 | 530,000 | 47 | 0.88 |
28 | IBK투자증권 | 489,000 | 43 | 0.81 |
29 | 삼성증권 | 364,000 | 30 | 0.60 |
30 | DS투자증권 | 360,700 | 31 | 0.60 |
31 | 케이알투자증권 | 271,000 | 25 | 0.45 |
32 | 카카오페이증권 | 140,000 | 12 | 0.23 |
33 | 우리종합금융 | 120,000 | 6 | 0.20 |
34 | 대신증권 | 60,000 | 5 | 0.10 |
35 | 리딩투자증권 | 40,000 | 2 | 0.07 |
36 | 맥쿼리증권 | 10,000 | 1 | 0.02 |
총합계 | 60,221,396 | 3,081 | 100.00 |
외화표시채권 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 미래에셋증권 | 82,939 | 3 | 50.00 |
1 | 메리츠증권 | 82,939 | 3 | 50.00 |
총합계 | 165,879 | 6 | 100.00 |
외화표시채권 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 미래에셋증권 | 82,839 | 3 | 49.94 |
2 | 메리츠증권 | 58,336 | 3 | 35.17 |
3 | 한화투자증권 | 24,704 | 3 | 14.89 |
총합계 | 165,879 | 9 | 100.00 |
유동화증권(ABS) 대표주관 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
1 | SK증권 | 3,543,833 | 13 | 17.00 |
2 | KB증권 | 3,352,950 | 37 | 16.08 |
3 | 한국투자증권 | 2,624,633 | 31 | 12.59 |
4 | 신한금융투자 | 1,590,177 | 20 | 7.63 |
5 | 미래에셋증권 | 1,298,743 | 7 | 6.23 |
6 | 부국증권 | 1,114,745 | 22 | 5.35 |
7 | 메리츠증권 | 1,045,113 | 24 | 5.01 |
8 | 하나금융투자 | 811,000 | 3 | 3.89 |
9 | 하이투자증권 | 715,279 | 20 | 3.43 |
10 | 유안타증권 | 570,461 | 19 | 2.74 |
11 | IBK투자증권 | 558,284 | 20 | 2.68 |
12 | 현대차증권 | 539,435 | 19 | 2.59 |
13 | 코리아에셋투자증권 | 535,689 | 22 | 2.57 |
14 | 교보증권 | 514,308 | 17 | 2.47 |
15 | 우리종합금융 | 446,532 | 16 | 2.14 |
16 | 한화투자증권 | 410,500 | 3 | 1.97 |
17 | 유진투자증권 | 369,823 | 13 | 1.77 |
18 | NH투자증권 | 241,214 | 2 | 1.16 |
19 | 이베스트투자증권 | 189,628 | 8 | 0.91 |
20 | 삼성증권 | 155,500 | 1 | 0.75 |
21 | 키움증권 | 85,714 | 1 | 0.41 |
22 | 한국산업은행 | 85,714 | 1 | 0.41 |
23 | DB금융투자 | 26,900 | 1 | 0.13 |
24 | 대신증권 | 26,000 | 1 | 0.12 |
총합계 | 20,852,177 | 321 | 100.00 |
유동화증권(ABS) 인수 순위
순위 | 주관사 | 금액(백만원) | 건수 | 점유율(%) |
---|---|---|---|---|
