thebell

league table

thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.

  • DCM
  • ECM
  • M&A
  • Fees
2024.01.01 - 2024.06.30

전체 국내채권 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 20,601,614 208 22.15
2 NH투자증권 18,703,042 170 20.11
3 한국투자증권 13,642,851 157 14.67
4 신한투자증권 9,972,542 112 10.72
5 SK증권 5,103,583 45 5.49
6 미래에셋증권 3,563,548 47 3.83
7 한양증권 2,774,833 14 2.98
8 키움증권 2,703,336 52 2.91
9 상상인증권 2,528,500 21 2.72
10 교보증권 2,471,930 32 2.66
11 삼성증권 2,442,231 46 2.63
12 메리츠증권 2,384,600 19 2.56
13 대신증권 991,333 21 1.07
14 하이투자증권 863,906 21 0.93
15 DB금융투자 793,208 10 0.85
16 하나증권 548,868 14 0.59
17 코리아에셋투자증권 392,213 16 0.42
18 BNK투자증권 388,667 6 0.42
19 IBK투자증권 387,830 18 0.42
20 유안타증권 381,176 13 0.41
21 한화투자증권 298,333 6 0.32
22 우리종합금융 251,176 13 0.27
23 부국증권 245,000 3 0.26
24 현대차증권 181,176 12 0.19
25 케이프투자증권 90,000 3 0.10
26 흥국증권 74,600 4 0.08
27 유진투자증권 62,333 3 0.07
28 리딩투자증권 60,000 2 0.06
29 신영증권 59,400 3 0.06
30 케이알투자증권 32,500 2 0.03
31 다올투자증권 30,000 1 0.03
총합계 93,024,330 1,094 100.00

전체 국내채권 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 11,662,996 285 11.55
2 KB증권 10,663,223 280 10.56
3 NH투자증권 8,405,250 237 8.33
4 SK증권 7,636,500 181 7.56
5 신한투자증권 5,859,500 159 5.80
6 한양증권 5,081,000 179 5.03
7 교보증권 4,921,795 165 4.88
8 미래에셋증권 4,164,000 157 4.12
9 키움증권 3,429,027 133 3.40
10 하이투자증권 3,380,322 150 3.35
11 메리츠증권 3,259,600 96 3.23
12 흥국증권 2,728,100 140 2.70
13 상상인증권 2,670,000 116 2.64
14 삼성증권 2,665,496 89 2.64
15 하나증권 2,587,918 87 2.56
16 리딩투자증권 2,215,000 100 2.19
17 DB금융투자 2,060,500 101 2.04
18 부국증권 2,060,000 110 2.04
19 케이프투자증권 1,600,000 75 1.58
20 케이알투자증권 1,596,000 77 1.58
21 현대차증권 1,471,909 87 1.46
22 대신증권 1,302,000 54 1.29
23 한화투자증권 1,214,000 64 1.20
24 코리아에셋투자증권 1,171,641 73 1.16
25 BNK투자증권 1,098,500 54 1.09
26 신영증권 921,900 69 0.91
27 유안타증권 860,303 49 0.85
28 유진투자증권 808,250 57 0.80
29 IBK투자증권 682,304 39 0.68
30 다올투자증권 680,000 46 0.67
31 케이아이디비채권중개 560,000 46 0.55
32 한국산업은행 525,000 10 0.52
33 LS증권 484,500 30 0.48
34 DS투자증권 275,000 20 0.27
35 우리종합금융 217,798 17 0.22
36 카카오페이증권 30,000 3 0.03
총합계 100,949,330 3,635 100.00

국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 19,204,708 189 22.40
2 NH투자증권 18,703,042 170 21.82
3 한국투자증권 12,635,042 142 14.74
4 신한투자증권 9,184,042 108 10.71
5 SK증권 3,863,083 39 4.51
6 미래에셋증권 3,563,548 47 4.16
7 한양증권 2,774,833 14 3.24
8 상상인증권 2,528,500 21 2.95
9 키움증권 2,475,411 39 2.89
10 삼성증권 2,328,708 39 2.72
11 교보증권 2,237,333 20 2.61
12 메리츠증권 1,960,000 17 2.29
13 대신증권 991,333 21 1.16
14 DB금융투자 793,208 10 0.93
15 하나증권 480,208 9 0.56
16 BNK투자증권 388,667 6 0.45
17 한화투자증권 298,333 6 0.35
18 하이투자증권 260,000 7 0.30
19 부국증권 245,000 3 0.29
20 유안타증권 200,000 1 0.23
21 IBK투자증권 152,367 5 0.18
22 케이프투자증권 90,000 3 0.10
23 흥국증권 74,600 4 0.09
24 유진투자증권 62,333 3 0.07
25 리딩투자증권 60,000 2 0.07
26 신영증권 59,400 3 0.07
27 코리아에셋투자증권 40,000 1 0.05
28 케이알투자증권 32,500 2 0.04
29 다올투자증권 30,000 1 0.03
총합계 85,716,200 932 100.00

국내채권(ABS 제외) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 10,583,500 266 11.30
2 KB증권 9,338,000 255 9.97
3 NH투자증권 8,261,500 232 8.82
4 SK증권 6,751,000 175 7.21
5 신한투자증권 5,538,500 153 5.91
6 한양증권 5,081,000 179 5.43
7 교보증권 4,617,000 153 4.93
8 미래에셋증권 4,029,000 153 4.30
9 키움증권 3,146,000 119 3.36
10 하이투자증권 2,911,500 134 3.11
11 메리츠증권 2,735,000 93 2.92
12 흥국증권 2,728,100 140 2.91
13 상상인증권 2,670,000 116 2.85
14 하나증권 2,479,500 80 2.65
15 삼성증권 2,338,500 80 2.50
16 리딩투자증권 2,215,000 100 2.37
17 DB금융투자 2,060,500 101 2.20
18 부국증권 2,060,000 110 2.20
19 케이프투자증권 1,600,000 75 1.71
20 케이알투자증권 1,596,000 77 1.70
21 대신증권 1,302,000 54 1.39
22 현대차증권 1,297,500 73 1.39
23 한화투자증권 1,214,000 64 1.30
24 BNK투자증권 1,061,000 53 1.13
25 코리아에셋투자증권 970,000 58 1.04
26 신영증권 921,900 69 0.98
27 유진투자증권 694,500 55 0.74
28 유안타증권 688,000 35 0.73
29 다올투자증권 680,000 46 0.73
30 케이아이디비채권중개 560,000 46 0.60
31 LS증권 484,500 30 0.52
32 IBK투자증권 437,200 25 0.47
33 DS투자증권 275,000 20 0.29
34 한국산업은행 206,000 5 0.22
35 우리종합금융 80,000 5 0.09
36 카카오페이증권 30,000 3 0.03
총합계 93,641,200 3,432 100.00

국내채권(ABS/FB 제외) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 8,109,708 113 19.81
2 NH투자증권 6,585,042 89 16.09
3 한국투자증권 6,467,042 91 15.80
4 신한투자증권 5,468,042 82 13.36
5 SK증권 3,713,083 34 9.07
6 미래에셋증권 2,558,548 38 6.25
7 삼성증권 2,328,708 39 5.69
8 키움증권 1,910,411 34 4.67
9 대신증권 991,333 21 2.42
10 한양증권 733,333 4 1.79
11 교보증권 543,333 5 1.33
12 하나증권 480,208 9 1.17
13 DB금융투자 275,208 3 0.67
14 부국증권 225,000 2 0.55
15 유안타증권 200,000 1 0.49
16 한화투자증권 193,333 2 0.47
17 유진투자증권 62,333 3 0.15
18 하이투자증권 60,000 1 0.15
19 BNK투자증권 11,667 1 0.03
19 IBK투자증권 11,667 1 0.03
총합계 40,928,000 573 100.00

국내채권(ABS/FB 제외) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 7,093,000 144 14.52
2 NH투자증권 5,866,500 118 12.01
3 한국투자증권 5,713,500 123 11.70
4 신한투자증권 4,662,500 113 9.54
5 SK증권 4,486,000 69 9.18
6 미래에셋증권 2,419,000 78 4.95
7 삼성증권 2,268,500 74 4.64
8 하나증권 2,249,500 66 4.60
9 키움증권 2,061,000 74 4.22
10 한양증권 1,366,000 31 2.80
11 교보증권 1,340,000 30 2.74
12 대신증권 1,292,000 53 2.64
13 하이투자증권 991,500 42 2.03
14 DB금융투자 979,500 39 2.00
15 현대차증권 797,500 44 1.63
16 부국증권 735,000 29 1.50
17 케이알투자증권 690,000 19 1.41
18 한화투자증권 664,000 30 1.36
19 케이프투자증권 430,000 15 0.88
20 메리츠증권 400,000 13 0.82
21 유안타증권 364,000 12 0.75
22 흥국증권 337,000 18 0.69
23 유진투자증권 299,500 23 0.61
24 LS증권 214,500 13 0.44
25 BNK투자증권 205,000 8 0.42
26 신영증권 172,000 16 0.35
27 한국산업은행 166,000 3 0.34
28 리딩투자증권 155,000 10 0.32
29 IBK투자증권 115,000 6 0.24
30 상상인증권 90,000 2 0.18
31 다올투자증권 80,000 6 0.16
32 코리아에셋투자증권 60,000 6 0.12
33 우리종합금융 40,000 2 0.08
34 DS투자증권 20,000 2 0.04
34 케이아이디비채권중개 20,000 2 0.04
36 카카오페이증권 10,000 1 0.02
총합계 48,853,000 1,334 100.00

원화채 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 20,601,614 208 22.15
2 NH투자증권 18,703,042 170 20.11
3 한국투자증권 13,642,851 157 14.67
4 신한투자증권 9,972,542 112 10.72
5 SK증권 5,103,583 45 5.49
6 미래에셋증권 3,563,548 47 3.83
7 한양증권 2,774,833 14 2.98
8 키움증권 2,703,336 52 2.91
9 상상인증권 2,528,500 21 2.72
10 교보증권 2,471,930 32 2.66
11 삼성증권 2,442,231 46 2.63
12 메리츠증권 2,384,600 19 2.56
13 대신증권 991,333 21 1.07
14 하이투자증권 863,906 21 0.93
15 DB금융투자 793,208 10 0.85
16 하나증권 548,868 14 0.59
17 코리아에셋투자증권 392,213 16 0.42
18 BNK투자증권 388,667 6 0.42
19 IBK투자증권 387,830 18 0.42
20 유안타증권 381,176 13 0.41
21 한화투자증권 298,333 6 0.32
22 우리종합금융 251,176 13 0.27
23 부국증권 245,000 3 0.26
24 현대차증권 181,176 12 0.19
25 케이프투자증권 90,000 3 0.10
26 흥국증권 74,600 4 0.08
27 유진투자증권 62,333 3 0.07
28 리딩투자증권 60,000 2 0.06
29 신영증권 59,400 3 0.06
30 케이알투자증권 32,500 2 0.03
31 다올투자증권 30,000 1 0.03
총합계 93,024,330 1,094 100.00

원화채 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 11,662,996 285 11.55
2 KB증권 10,663,223 280 10.56
3 NH투자증권 8,405,250 237 8.33
4 SK증권 7,636,500 181 7.56
5 신한투자증권 5,859,500 159 5.80
6 한양증권 5,081,000 179 5.03
7 교보증권 4,921,795 165 4.88
8 미래에셋증권 4,164,000 157 4.12
9 키움증권 3,429,027 133 3.40
10 하이투자증권 3,380,322 150 3.35
11 메리츠증권 3,259,600 96 3.23
12 흥국증권 2,728,100 140 2.70
13 상상인증권 2,670,000 116 2.64
14 삼성증권 2,665,496 89 2.64
15 하나증권 2,587,918 87 2.56
16 리딩투자증권 2,215,000 100 2.19
17 DB금융투자 2,060,500 101 2.04
18 부국증권 2,060,000 110 2.04
19 케이프투자증권 1,600,000 75 1.58
20 케이알투자증권 1,596,000 77 1.58
21 현대차증권 1,471,909 87 1.46
22 대신증권 1,302,000 54 1.29
23 한화투자증권 1,214,000 64 1.20
24 코리아에셋투자증권 1,171,641 73 1.16
25 BNK투자증권 1,098,500 54 1.09
26 신영증권 921,900 69 0.91
27 유안타증권 860,303 49 0.85
28 유진투자증권 808,250 57 0.80
29 IBK투자증권 682,304 39 0.68
30 다올투자증권 680,000 46 0.67
31 케이아이디비채권중개 560,000 46 0.55
32 한국산업은행 525,000 10 0.52
33 LS증권 484,500 30 0.48
34 DS투자증권 275,000 20 0.27
35 우리종합금융 217,798 17 0.22
36 카카오페이증권 30,000 3 0.03
총합계 100,949,330 3,635 100.00

원화채(ABS제외) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 19,204,708 189 22.40
2 NH투자증권 18,703,042 170 21.82
3 한국투자증권 12,635,042 142 14.74
4 신한투자증권 9,184,042 108 10.71
5 SK증권 3,863,083 39 4.51
6 미래에셋증권 3,563,548 47 4.16
7 한양증권 2,774,833 14 3.24
8 상상인증권 2,528,500 21 2.95
9 키움증권 2,475,411 39 2.89
10 삼성증권 2,328,708 39 2.72
11 교보증권 2,237,333 20 2.61
12 메리츠증권 1,960,000 17 2.29
13 대신증권 991,333 21 1.16
14 DB금융투자 793,208 10 0.93
15 하나증권 480,208 9 0.56
16 BNK투자증권 388,667 6 0.45
17 한화투자증권 298,333 6 0.35
18 하이투자증권 260,000 7 0.30
19 부국증권 245,000 3 0.29
20 유안타증권 200,000 1 0.23
21 IBK투자증권 152,367 5 0.18
22 케이프투자증권 90,000 3 0.10
23 흥국증권 74,600 4 0.09
24 유진투자증권 62,333 3 0.07
25 리딩투자증권 60,000 2 0.07
26 신영증권 59,400 3 0.07
27 코리아에셋투자증권 40,000 1 0.05
28 케이알투자증권 32,500 2 0.04
29 다올투자증권 30,000 1 0.03
총합계 85,716,200 932 100.00

원화채(ABS제외) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 10,583,500 266 11.30
2 KB증권 9,338,000 255 9.97
3 NH투자증권 8,261,500 232 8.82
4 SK증권 6,751,000 175 7.21
5 신한투자증권 5,538,500 153 5.91
6 한양증권 5,081,000 179 5.43
7 교보증권 4,617,000 153 4.93
8 미래에셋증권 4,029,000 153 4.30
9 키움증권 3,146,000 119 3.36
10 하이투자증권 2,911,500 134 3.11
11 메리츠증권 2,735,000 93 2.92
12 흥국증권 2,728,100 140 2.91
13 상상인증권 2,670,000 116 2.85
14 하나증권 2,479,500 80 2.65
15 삼성증권 2,338,500 80 2.50
16 리딩투자증권 2,215,000 100 2.37
17 DB금융투자 2,060,500 101 2.20
18 부국증권 2,060,000 110 2.20
19 케이프투자증권 1,600,000 75 1.71
20 케이알투자증권 1,596,000 77 1.70
21 대신증권 1,302,000 54 1.39
22 현대차증권 1,297,500 73 1.39
23 한화투자증권 1,214,000 64 1.30
24 BNK투자증권 1,061,000 53 1.13
25 코리아에셋투자증권 970,000 58 1.04
26 신영증권 921,900 69 0.98
27 유진투자증권 694,500 55 0.74
28 유안타증권 688,000 35 0.73
29 다올투자증권 680,000 46 0.73
30 케이아이디비채권중개 560,000 46 0.60
31 LS증권 484,500 30 0.52
32 IBK투자증권 437,200 25 0.47
33 DS투자증권 275,000 20 0.29
34 한국산업은행 206,000 5 0.22
35 우리종합금융 80,000 5 0.09
36 카카오페이증권 30,000 3 0.03
총합계 93,641,200 3,432 100.00

여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 12,118,000 81 27.06
2 KB증권 11,095,000 76 24.77
3 한국투자증권 6,168,000 51 13.77
4 신한투자증권 3,716,000 26 8.30
5 상상인증권 2,528,500 21 5.65
6 한양증권 2,041,500 10 4.56
7 메리츠증권 1,960,000 17 4.38
8 교보증권 1,694,000 15 3.78
9 미래에셋증권 1,005,000 9 2.24
10 키움증권 565,000 5 1.26
11 DB금융투자 518,000 7 1.16
12 BNK투자증권 377,000 5 0.84
13 하이투자증권 200,000 6 0.45
14 SK증권 150,000 5 0.33
15 IBK투자증권 140,700 4 0.31
16 한화투자증권 105,000 4 0.23
17 케이프투자증권 90,000 3 0.20
18 흥국증권 74,600 4 0.17
19 리딩투자증권 60,000 2 0.13
20 신영증권 59,400 3 0.13
21 코리아에셋투자증권 40,000 1 0.09
22 케이알투자증권 32,500 2 0.07
23 다올투자증권 30,000 1 0.07
24 부국증권 20,000 1 0.04
총합계 44,788,200 359 100.00

여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 4,870,000 143 10.87
2 한양증권 3,715,000 148 8.29
3 교보증권 3,277,000 123 7.32
4 상상인증권 2,580,000 114 5.76
5 NH투자증권 2,395,000 114 5.35
6 흥국증권 2,391,100 122 5.34
7 메리츠증권 2,335,000 80 5.21
8 SK증권 2,265,000 106 5.06
9 KB증권 2,245,000 111 5.01
10 리딩투자증권 2,060,000 90 4.60
11 하이투자증권 1,920,000 92 4.29
12 미래에셋증권 1,610,000 75 3.59
13 부국증권 1,325,000 81 2.96
14 케이프투자증권 1,170,000 60 2.61
15 키움증권 1,085,000 45 2.42
16 DB금융투자 1,081,000 62 2.41
17 코리아에셋투자증권 910,000 52 2.03
18 케이알투자증권 906,000 58 2.02
19 신한투자증권 876,000 40 1.96
20 BNK투자증권 856,000 45 1.91
21 신영증권 749,900 53 1.67
22 다올투자증권 600,000 40 1.34
23 한화투자증권 550,000 34 1.23
24 케이아이디비채권중개 540,000 44 1.21
25 현대차증권 500,000 29 1.12
26 유진투자증권 395,000 32 0.88
27 유안타증권 324,000 23 0.72
28 IBK투자증권 322,200 19 0.72
29 LS증권 270,000 17 0.60
30 DS투자증권 255,000 18 0.57
31 하나증권 230,000 14 0.51
32 삼성증권 70,000 6 0.16
33 한국산업은행 40,000 2 0.09
33 우리종합금융 40,000 3 0.09
35 카카오페이증권 20,000 2 0.04
36 대신증권 10,000 1 0.02
총합계 44,788,200 2,098 100.00

외화표시채권 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)

외화표시채권 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)

유동화증권(ABS) 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 1,396,906 19 19.11
2 SK증권 1,240,500 6 16.97
3 한국투자증권 1,007,810 15 13.79
4 신한투자증권 788,500 4 10.79
5 하이투자증권 603,906 14 8.26
6 메리츠증권 424,600 2 5.81
7 코리아에셋투자증권 352,213 15 4.82
8 우리종합금융 251,176 13 3.44
9 IBK투자증권 235,463 13 3.22
10 교보증권 234,597 12 3.21
11 키움증권 227,926 13 3.12
12 현대차증권 181,176 12 2.48
13 유안타증권 181,176 12 2.48
14 삼성증권 113,522 7 1.55
15 하나증권 68,659 5 0.94
총합계 7,308,130 162 100.00

유동화증권(ABS) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 1,325,223 25 18.13
2 한국투자증권 1,079,496 19 14.77
3 SK증권 885,500 6 12.12
4 메리츠증권 524,600 3 7.18
5 하이투자증권 468,822 16 6.42
6 삼성증권 326,996 9 4.47
7 신한투자증권 321,000 6 4.39
8 한국산업은행 319,000 5 4.37
9 교보증권 304,795 12 4.17
10 키움증권 283,027 14 3.87
11 IBK투자증권 245,104 14 3.35
12 코리아에셋투자증권 201,641 15 2.76
13 현대차증권 174,409 14 2.39
14 유안타증권 172,303 14 2.36
15 NH투자증권 143,750 5 1.97
16 우리종합금융 137,798 12 1.89
17 미래에셋증권 135,000 4 1.85
18 유진투자증권 113,750 2 1.56
19 하나증권 108,418 7 1.48
20 BNK투자증권 37,500 1 0.51
총합계 7,308,130 203 100.00

AA급이상 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 15,888,375 120 21.94
2 KB증권 15,758,376 137 21.76
3 한국투자증권 9,928,089 89 13.71
4 신한투자증권 7,478,042 68 10.33
5 SK증권 3,988,583 29 5.51
6 미래에셋증권 2,913,167 27 4.02
7 한양증권 2,728,333 13 3.77
8 상상인증권 2,180,000 14 3.01
9 메리츠증권 2,009,600 14 2.78
10 키움증권 1,955,863 34 2.70
11 삼성증권 1,779,736 31 2.46
12 교보증권 1,538,062 22 2.12
13 하이투자증권 717,957 17 0.99
14 대신증권 678,750 9 0.94
15 하나증권 471,733 12 0.65
16 유안타증권 376,050 13 0.52
17 코리아에셋투자증권 342,924 15 0.47
18 부국증권 245,000 3 0.34
19 우리종합금융 244,589 13 0.34
20 BNK투자증권 230,000 2 0.32
21 IBK투자증권 228,947 13 0.32
22 DB금융투자 195,208 3 0.27
23 현대차증권 176,050 12 0.24
24 한화투자증권 160,000 1 0.22
25 케이프투자증권 80,000 2 0.11
26 리딩투자증권 50,000 1 0.07
27 신영증권 30,000 1 0.04
27 다올투자증권 30,000 1 0.04
총합계 72,403,434 716 100.00

AA급이상 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 8,665,905 192 10.80
2 KB증권 7,936,617 197 9.89
3 NH투자증권 6,541,250 170 8.15
4 SK증권 6,346,500 145 7.91
5 한양증권 4,271,000 139 5.32
6 신한투자증권 4,238,000 104 5.28
7 교보증권 4,073,999 138 5.08
8 미래에셋증권 3,349,000 116 4.17
9 하이투자증권 2,920,979 121 3.64
10 메리츠증권 2,874,600 81 3.58
11 키움증권 2,598,768 96 3.24
12 흥국증권 2,265,000 108 2.82
13 하나증권 2,199,055 71 2.74
14 상상인증권 2,180,000 94 2.72
15 삼성증권 1,995,832 59 2.49
16 리딩투자증권 1,945,000 86 2.42
17 부국증권 1,710,000 92 2.13
18 DB금융투자 1,534,500 75 1.91
19 케이알투자증권 1,400,000 61 1.74
20 케이프투자증권 1,380,000 61 1.72
21 현대차증권 1,379,392 80 1.72
22 한화투자증권 974,000 46 1.21
23 코리아에셋투자증권 943,360 61 1.18
24 BNK투자증권 897,500 44 1.12
25 대신증권 835,500 32 1.04
26 신영증권 779,000 55 0.97
27 유안타증권 716,892 41 0.89
28 다올투자증권 620,000 43 0.77
29 유진투자증권 598,750 38 0.75
30 IBK투자증권 517,144 27 0.64
31 케이아이디비채권중개 500,000 40 0.62
32 LS증권 385,000 26 0.48
33 한국산업은행 299,000 4 0.37
34 DS투자증권 200,000 15 0.25
35 우리종합금융 181,892 15 0.23
36 카카오페이증권 10,000 1 0.01
총합계 80,263,434 2,774 100.00

A급이상 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 KB증권 20,406,126 200 22.21
2 NH투자증권 18,646,042 168 20.29
3 한국투자증권 13,406,755 147 14.59
4 신한투자증권 9,815,042 109 10.68
5 SK증권 5,083,583 44 5.53
6 미래에셋증권 3,497,214 44 3.81
7 한양증권 2,774,833 14 3.02
8 키움증권 2,576,399 46 2.80
9 상상인증권 2,528,500 21 2.75
10 교보증권 2,467,062 32 2.68
11 삼성증권 2,406,820 44 2.62
12 메리츠증권 2,384,600 19 2.59
13 대신증권 979,667 20 1.07
14 하이투자증권 847,957 21 0.92
15 DB금융투자 793,208 10 0.86
16 하나증권 546,733 14 0.59
17 코리아에셋투자증권 382,924 16 0.42
18 BNK투자증권 377,000 5 0.41
19 유안타증권 376,050 13 0.41
20 IBK투자증권 360,447 16 0.39
21 한화투자증권 298,333 6 0.32
22 부국증권 245,000 3 0.27
23 우리종합금융 244,589 13 0.27
24 현대차증권 176,050 12 0.19
25 케이프투자증권 90,000 3 0.10
26 흥국증권 65,000 3 0.07
27 리딩투자증권 60,000 2 0.07
28 신영증권 30,000 1 0.03
28 다올투자증권 30,000 1 0.03
총합계 91,895,934 1,047 100.00

A급이상 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 11,465,405 274 11.49
2 KB증권 10,484,117 270 10.50
3 NH투자증권 8,355,250 234 8.37
4 SK증권 7,616,500 180 7.63
5 신한투자증권 5,745,000 156 5.76
6 한양증권 5,066,500 176 5.08
7 교보증권 4,915,999 165 4.92
8 미래에셋증권 4,089,500 152 4.10
9 하이투자증권 3,350,979 147 3.36
10 키움증권 3,332,768 126 3.34
11 메리츠증권 3,259,600 96 3.27
12 흥국증권 2,710,500 137 2.72
13 상상인증권 2,670,000 116 2.67
14 삼성증권 2,603,832 85 2.61
15 하나증권 2,585,555 86 2.59
16 리딩투자증권 2,215,000 100 2.22
17 부국증권 2,060,000 110 2.06
18 DB금융투자 2,053,500 99 2.06
19 케이프투자증권 1,600,000 75 1.60
20 케이알투자증권 1,580,000 75 1.58
21 현대차증권 1,465,392 86 1.47
22 대신증권 1,292,000 53 1.29
23 한화투자증권 1,214,000 64 1.22
24 코리아에셋투자증권 1,163,360 72 1.17
25 BNK투자증권 1,088,500 53 1.09
26 신영증권 880,500 64 0.88
27 유안타증권 851,892 47 0.85
28 유진투자증권 752,750 52 0.75
29 다올투자증권 680,000 46 0.68
30 IBK투자증권 641,144 36 0.64
31 케이아이디비채권중개 560,000 46 0.56
32 LS증권 484,500 30 0.49
33 한국산업은행 470,000 8 0.47
34 DS투자증권 275,000 20 0.28
35 우리종합금융 211,892 17 0.21
36 카카오페이증권 30,000 3 0.03
총합계 99,820,934 3,556 100.00

BBB급이하 대표주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 236,096 19 20.92
2 KB증권 195,488 19 17.32
3 신한투자증권 157,500 4 13.96
4 키움증권 126,938 19 11.25
5 미래에셋증권 66,333 3 5.88
6 유진투자증권 62,333 3 5.52
7 NH투자증권 57,000 2 5.05
8 삼성증권 35,411 9 3.14
9 케이알투자증권 32,500 2 2.88
10 신영증권 29,400 2 2.61
11 IBK투자증권 27,383 15 2.43
12 SK증권 20,000 1 1.77
13 하이투자증권 15,949 12 1.41
14 BNK투자증권 11,667 1 1.03
14 대신증권 11,667 1 1.03
16 흥국증권 9,600 1 0.85
17 코리아에셋투자증권 9,289 15 0.82
18 우리종합금융 6,587 13 0.58
19 현대차증권 5,126 12 0.45
20 유안타증권 5,126 12 0.45
21 교보증권 4,869 9 0.43
22 하나증권 2,134 5 0.19
총합계 1,128,396 179 100.00

BBB급이하 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 197,591 20 17.51
2 KB증권 179,106 16 15.87
3 신한투자증권 114,500 4 10.15
4 키움증권 96,259 18 8.53
5 미래에셋증권 74,500 5 6.60
6 삼성증권 61,664 10 5.46
7 유진투자증권 55,500 5 4.92
8 한국산업은행 55,000 2 4.87
9 NH투자증권 50,000 3 4.43
10 신영증권 41,400 5 3.67
11 IBK투자증권 41,161 15 3.65
12 하이투자증권 29,343 14 2.60
13 SK증권 20,000 1 1.77
14 흥국증권 17,600 3 1.56
15 케이알투자증권 16,000 2 1.42
16 한양증권 14,500 3 1.29
17 대신증권 10,000 1 0.89
17 BNK투자증권 10,000 1 0.89
19 유안타증권 8,411 11 0.75
20 코리아에셋투자증권 8,281 15 0.73
21 DB금융투자 7,000 2 0.62
22 현대차증권 6,517 12 0.58
23 우리종합금융 5,906 11 0.52
24 교보증권 5,796 9 0.51
25 하나증권 2,363 5 0.21
총합계 1,128,396 193 100.00

그룹별 회사채 발행현황

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 롯데 8,172,000 45 8.63
2 하나금융 7,017,000 30 7.41
3 현대자동차 6,935,000 41 7.32
4 KB금융 6,930,000 26 7.32
5 신한금융 6,440,000 37 6.80
6 SK 5,470,000 19 5.78
7 우리금융 4,435,000 20 4.68
8 LG 4,270,000 7 4.51
9 한국전력공사 2,820,000 16 2.98
10 메리츠금융 2,645,000 17 2.79
11 JB금융 2,300,000 17 2.43
12 한화 2,280,000 9 2.41
13 삼성 1,980,000 24 2.09
14 산은금융 1,950,000 20 2.06
15 NH농협금융 1,910,000 9 2.02
16 미래에셋 1,860,000 15 1.96
17 BNK금융 1,670,000 16 1.76
18 한국투자금융 1,360,000 13 1.44
19 HD현대 1,240,000 7 1.31
20 DGB금융 1,235,000 10 1.30
21 다우키움 1,225,500 20 1.29
22 중소기업은행 1,140,000 6 1.20
23 CJ 1,070,000 4 1.13
24 신세계 1,015,000 5 1.07
25 한진 967,000 4 1.02
26 연합자산관리 900,000 2 0.95
27 KCC 792,500 3 0.84
28 한국캐피탈 785,000 12 0.83
29 GS 780,000 4 0.82
30 KT 750,000 5 0.79
31 넷마블 670,000 2 0.71
32 LS 636,000 5 0.67
33 애큐온캐피탈 635,000 17 0.67
34 현대해상 500,000 1 0.53
35 한국증권금융 450,000 2 0.48
36 한온시스템 400,000 1 0.42
36 한국항공우주산업 400,000 1 0.42
36 S-OIL 400,000 1 0.42
39 한라 370,000 3 0.39
40 대신 344,000 2 0.36
41 포스코 305,000 2 0.32
42 KT&G 300,000 1 0.32
42 교보생명보험 300,000 1 0.32
44 한국지역난방공사 290,000 2 0.31
44 에코프로 290,000 2 0.31
46 RCI Banque 250,000 6 0.26
47 두산 232,000 3 0.25
48 메르세데스벤츠 200,000 2 0.21
48 네이버 200,000 1 0.21
48 현대백화점 200,000 1 0.21
