thebell

league table

thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.

  • DCM
  • ECM
  • M&A
  • Fees
2020.01.01 - 2020.12.31

ECM 주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 2,837,152 30 21.92
2 NH투자증권 2,488,263 24 19.22
3 KB증권 1,495,686 24 11.56
4 미래에셋증권 1,414,457 28 10.93
5 유진투자증권 783,012 11 6.05
6 삼성증권 539,668 9 4.17
7 신한투자증권 450,816 10 3.48
8 키움증권 450,167 7 3.48
9 하나증권 443,588 11 3.43
10 씨티글로벌마켓증권 430,883 2 3.33
11 JP모간 288,765 1 2.23
12 모간스탠리 286,982 2 2.22
13 메리츠증권 242,500 1 1.87
14 대신증권 150,777 7 1.16
15 LS증권 113,331 5 0.88
16 DB금융투자 86,000 3 0.66
17 IBK투자증권 83,270 6 0.64
18 현대차증권 79,591 4 0.61
19 한양증권 78,749 4 0.61
20 신영증권 50,983 4 0.39
21 유안타증권 49,470 2 0.38
22 BNK투자증권 41,775 1 0.32
23 상상인증권 23,458 1 0.18
24 교보증권 17,700 2 0.14
25 SK증권 11,000 1 0.08
26 케이프투자증권 5,000 1 0.04
총합계 12,943,042 201 100.00

ECM 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 2,670,434 33 20.63
2 NH투자증권 1,917,782 26 14.82
3 미래에셋증권 1,451,972 29 11.22
4 KB증권 1,400,096 27 10.82
5 유진투자증권 941,912 14 7.28
6 키움증권 617,394 12 4.77
7 신한투자증권 608,004 13 4.70
8 삼성증권 475,891 12 3.68
9 하나증권 435,961 13 3.37
10 씨티글로벌마켓증권 350,661 2 2.71
11 모간스탠리 269,118 2 2.08
12 신영증권 248,702 9 1.92
13 JP모간 221,387 1 1.71
14 대신증권 205,777 9 1.59
15 현대차증권 193,906 7 1.50
16 메리츠증권 160,000 1 1.24
17 한양증권 140,845 10 1.09
18 LS증권 139,384 8 1.08
19 IBK투자증권 109,766 7 0.85
20 SK증권 102,125 4 0.79
21 DB금융투자 101,814 4 0.79
22 유안타증권 56,717 3 0.44
23 BNK투자증권 41,775 1 0.32
24 한화투자증권 27,661 3 0.21
25 상상인증권 23,458 1 0.18
26 교보증권 17,700 2 0.14
27 아이엠증권 7,801 1 0.06
28 케이프투자증권 5,000 1 0.04
총합계 12,943,042 255 100.00

ECM 모집주선 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 533,314 5 59.13
2 신한투자증권 293,014 6 32.49
3 KB증권 20,090 1 2.23
4 유진투자증권 20,000 1 2.22
5 하나증권 17,315 1 1.92
6 대신증권 10,000 1 1.11
7 BNK투자증권 8,184 1 0.91
8 한국투자증권 0 1 0.00
총합계 901,917 17 100.00

IPO 주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 1,108,577 17 18.68
2 NH투자증권 908,868 13 15.31
3 미래에셋증권 884,133 20 14.90
4 삼성증권 513,418 8 8.65
5 씨티글로벌마켓증권 430,883 2 7.26
6 KB증권 362,487 6 6.11
7 JP모간 288,765 1 4.87
8 모간스탠리 286,982 2 4.83
9 메리츠증권 242,500 1 4.09
10 하나증권 192,378 8 3.24
11 신한투자증권 121,700 3 2.05
12 대신증권 120,297 6 2.03
13 DB금융투자 86,000 3 1.45
14 현대차증권 69,119 3 1.16
15 유진투자증권 60,500 1 1.02
16 IBK투자증권 59,590 4 1.00
17 키움증권 58,180 3 0.98
18 신영증권 50,983 4 0.86
19 유안타증권 49,470 2 0.83
20 교보증권 17,700 2 0.30
21 SK증권 11,000 1 0.19
22 LS증권 7,000 1 0.12
23 케이프투자증권 5,000 1 0.08
총합계 5,935,531 112 100.00

IPO 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 1,118,093 18 18.84
2 NH투자증권 877,182 15 14.78
3 미래에셋증권 857,659 20 14.45
4 삼성증권 454,374 10 7.66
5 KB증권 449,209 9 7.57
6 씨티글로벌마켓증권 350,661 2 5.91
7 모간스탠리 269,118 2 4.53
8 하나증권 238,664 10 4.02
9 JP모간 221,387 1 3.73
10 대신증권 175,297 8 2.95
11 메리츠증권 160,000 1 2.70
12 신한투자증권 133,800 3 2.25
13 SK증권 102,125 4 1.72
14 DB금융투자 101,814 4 1.72
15 키움증권 77,431 4 1.30
16 현대차증권 65,879 4 1.11
17 신영증권 60,250 7 1.02
18 IBK투자증권 57,911 4 0.98
19 유안타증권 56,717 3 0.96
20 유진투자증권 48,400 1 0.82
21 한화투자증권 19,860 2 0.33
22 교보증권 17,700 2 0.30
23 LS증권 17,000 2 0.29
24 케이프투자증권 5,000 1 0.08
총합계 5,935,531 137 100.00

IPO 공동주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 167,884 1 37.56
1 모간스탠리 167,884 1 37.56
3 미래에셋증권 96,255 1 21.53
4 신한투자증권 15,000 1 3.36
총합계 447,023 4 100.00

유상증자 주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 1,648,575 12 27.18
2 NH투자증권 1,339,395 10 22.08
3 KB증권 963,199 13 15.88
4 미래에셋증권 530,324 8 8.74
5 유진투자증권 411,512 8 6.78
6 신한투자증권 329,116 7 5.43
7 키움증권 311,987 3 5.14
8 하나증권 191,210 2 3.15
9 LS증권 106,331 4 1.75
10 한양증권 78,749 4 1.30
11 BNK투자증권 41,775 1 0.69
12 대신증권 30,479 1 0.50
13 삼성증권 26,250 1 0.43
14 IBK투자증권 23,680 2 0.39
15 상상인증권 23,458 1 0.39
16 현대차증권 10,472 1 0.17
총합계 6,066,511 78 100.00

유상증자 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 1,452,342 13 23.94
2 NH투자증권 890,600 10 14.68
3 KB증권 797,888 13 13.15
4 미래에셋증권 594,313 9 9.80
5 유진투자증권 582,512 11 9.60
6 신한투자증권 474,204 10 7.82
7 키움증권 459,963 7 7.58
8 신영증권 188,452 2 3.11
9 하나증권 157,297 2 2.59
10 한양증권 123,845 8 2.04
11 LS증권 122,384 6 2.02
12 IBK투자증권 51,854 3 0.85
13 BNK투자증권 41,775 1 0.69
14 현대차증권 38,027 2 0.63
15 대신증권 30,479 1 0.50
16 상상인증권 23,458 1 0.39
17 삼성증권 21,517 2 0.35
18 아이엠증권 7,801 1 0.13
18 한화투자증권 7,801 1 0.13
총합계 6,066,511 103 100.00

유상증자 모집주선 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 533,314 5 62.60
2 신한투자증권 273,014 5 32.05
3 KB증권 20,090 1 2.36
4 하나증권 17,315 1 2.03
5 BNK투자증권 8,184 1 0.96
6 한국투자증권 0 1 0.00
총합계 851,917 14 100.00

Block Deal 주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 UBS 939,400 3 28.66
2 KB증권 566,200 2 17.27
3 모간스탠리 309,450 2 9.44
3 씨티글로벌마켓증권 309,450 2 9.44
5 NH투자증권 266,000 2 8.11
6 메리츠증권 215,300 1 6.57
7 한국투자증권 214,700 3 6.55
8 JP모간 166,000 1 5.06
9 미래에셋증권 104,900 2 3.20
10 하나증권 71,170 1 2.17
11 크레디트스위스 66,200 1 2.02
12 신한투자증권 49,500 1 1.51
총합계 3,278,270 21 100.00

BW 주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 유진투자증권 300,000 1 76.92
2 KB증권 90,000 4 23.08
총합계 390,000 5 100.00

BW 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 유진투자증권 300,000 1 76.92
2 KB증권 73,000 4 18.72
3 한양증권 17,000 2 4.36
총합계 390,000 7 100.00

BW 모집주선 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 유진투자증권 20,000 1 40.00
1 신한투자증권 20,000 1 40.00
3 대신증권 10,000 1 20.00
총합계 50,000 3 100.00

CB 주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 240,000 1 43.56
2 KB증권 80,000 1 14.52
2 한국투자증권 80,000 1 14.52
2 키움증권 80,000 1 14.52
5 하나증권 60,000 1 10.89
6 유진투자증권 11,000 1 2.00
총합계 551,000 6 100.00

CB 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 150,000 1 27.22
2 한국투자증권 100,000 2 18.15
3 현대차증권 90,000 1 16.33
4 KB증권 80,000 1 14.52
4 키움증권 80,000 1 14.52
6 하나증권 40,000 1 7.26
7 유진투자증권 11,000 1 2.00
총합계 551,000 8 100.00

CB 모집주선 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)

EB 주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)

EB 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)

EB 모집주선 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)

ELB 주관 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 유진투자증권 311,000 2 33.05
2 NH투자증권 240,000 1 25.50
3 KB증권 170,000 5 18.07
4 한국투자증권 80,000 1 8.50
4 키움증권 80,000 1 8.50
6 하나증권 60,000 1 6.38
총합계 941,000 11 100.00

ELB 인수 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 유진투자증권 311,000 2 33.05
2 KB증권 153,000 5 16.26
3 NH투자증권 150,000 1 15.94
4 한국투자증권 100,000 2 10.63
5 현대차증권 90,000 1 9.56
6 키움증권 80,000 1 8.50
7 하나증권 40,000 1 4.25
8 한양증권 17,000 2 1.81
총합계 941,000 15 100.00

ELB 모집주선 순위

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
1 유진투자증권 20,000 1 40.00
1 신한투자증권 20,000 1 40.00
3 대신증권 10,000 1 20.00
총합계 50,000 3 100.00
주)더벨 주소서울시 종로구 청계천로 41 영풍빌딩 5층, 6층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.