thebell

league table

thebell에서 무료로 제공하는 리그테이블입니다. 무료로 제공하는 리그테이블에서는 '누적(연간)'으로만 확인이 가능하며, 실시간 리그테이블(분기별 확인 등)을 보시려면 유료회원으로 가입을 해주셔야 합니다.

  • DCM
  • ECM
  • M&A
  • Fees
2023.01.01 - 2023.12.31

기업인수·매각 금융 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼일PwC 8,789,040 97
2 JP모간 6,856,804 12
3 삼정KPMG 6,373,332 54
4 크레디트스위스 6,313,505 10
5 씨티글로벌마켓증권 5,622,485 3
6 모간스탠리 4,416,507 3
7 BOA메릴린치 3,231,095 4
8 SC증권 2,540,859 3
9 NH투자증권 2,331,678 2
10 Rothschild 1,993,131 1
10 Piper Sandler 1,993,131 1
12 EY한영 1,916,153 11
13 골드만삭스 1,913,540 2
14 LionTree 1,875,140 1
15 Lazard 1,521,804 4
16 KR&Partners 861,532 6
17 딜로이트 안진 814,121 5
18 Moelis&Company 813,116 1
19 미래에셋증권 774,000 4
20 BDA파트너스 614,080 4
21 BCG 500,000 1
22 KB증권 349,980 5
23 한국산업은행 307,166 3
24 서현 회계법인 222,781 4
25 바클레이즈 208,000 1
26 노무라 206,080 1
27 신한투자증권 200,000 2
28 맥쿼리증권 160,000 1
29 삼성증권 156,526 2
30 베인&컴퍼니 144,000 1
31 Locus Capital Partners 131,503 3
32 대현 회계법인 113,480 1
33 Crosstree 78,000 1
34 성현 회계법인 70,000 1
35 대주 회계법인 64,300 1
36 에버코어 47,974 1
37 큐더스 43,000 1
37 궈타이증권 43,000 1
39 회계법인 숲 26,400 3
40 태성회계법인 18,410 1
41 티에스피 12,405 1
42 현대차증권 11,400 1
43 모멘스투자자문 10,200 1
총합계 64,689,658 266

기업인수·매각 금융 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼일PwC 9,841,085 91
2 JP모간 7,616,227 12
3 삼정KPMG 4,326,283 57
4 크레디트스위스 3,323,634 6
5 모간스탠리 2,525,487 3
6 NH투자증권 2,331,678 2
7 SC증권 2,277,974 2
8 BOA메릴린치 2,102,979 3
9 골드만삭스 1,555,400 3
10 Lazard 1,355,104 5
11 EY한영 1,153,398 11
12 딜로이트 안진 977,121 5
13 미래에셋증권 973,400 3
14 씨티글로벌마켓증권 906,485 2
15 KR&Partners 861,532 6
16 HSBC 829,200 1
17 삼성증권 795,608 2
18 BCG 500,000 1
19 BNP파리바 473,400 1
20 서현 회계법인 222,781 4
21 BDA파트너스 200,000 1
22 KB증권 177,700 4
23 한국산업은행 160,166 2
24 맥쿼리증권 160,000 1
25 베인&컴퍼니 144,000 1
26 신한투자증권 130,000 1
27 대현 회계법인 113,480 1
28 Crosstree 78,000 1
29 성현 회계법인 70,000 1
30 대주 회계법인 64,300 1
31 Locus Capital Partners 48,003 2
32 에버코어 47,974 1
33 큐더스 43,000 1
33 궈타이증권 43,000 1
35 회계법인 숲 26,400 3
36 태성회계법인 18,410 1
37 티에스피 12,405 1
38 현대차증권 11,400 1
39 모멘스투자자문 10,200 1
총합계 46,507,213 246

기업인수·매각 회계 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼일PwC 21,100,180 119
2 삼정KPMG 17,206,874 68
3 딜로이트 안진 12,742,161 23
4 EY한영 8,024,064 29
5 회계법인 숲 119,500 12
6 삼도회계법인 426,951 7
7 대주 회계법인 180,346 5
8 이촌회계법인 72,916 3
9 혜성회계법인 56,182 3
10 마자르 새빛회계법인 92,403 2
11 Alvarez & Marsal 202,165 1
12 예일 회계법인 119,000 1
13 서현 회계법인 90,000 1
14 Forvis 78,000 1
15 성현 회계법인 70,000 1
16 서우회계법인 50,000 1
17 동아송강회계법인 43,000 1
18 인덕 회계법인 30,000 1
19 이도회계법인 23,067 1
20 대영 회계법인 16,500 1
21 삼덕 회계법인 15,000 1
22 티에스피 12,405 1
23 회계법인 창천 9,700 1
총합계 60,780,413 284

기업인수·매각 회계 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 삼일PwC 19,410,236 114
2 삼정KPMG 15,303,704 70
3 EY한영 6,547,865 30
4 딜로이트 안진 6,561,463 19
5 회계법인 숲 119,500 12
6 대주 회계법인 564,346 6
7 삼도회계법인 354,851 5
8 이촌회계법인 72,916 3
9 혜성회계법인 56,182 3
10 Alvarez & Marsal 202,165 1
11 예일 회계법인 119,000 1
12 서현 회계법인 90,000 1
13 Forvis 78,000 1
14 성현 회계법인 70,000 1
15 동아송강회계법인 43,000 1
16 회계법인 리안 33,000 1
17 인덕 회계법인 30,000 1
18 이도회계법인 23,067 1
19 대영 회계법인 16,500 1
20 삼덕 회계법인 15,000 1
21 티에스피 12,405 1
22 회계법인 창천 9,700 1
23 마자르 새빛회계법인 8,903 1
총합계 49,741,803 276

기업인수·매각 법률 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 32,091,915 104
2 법무법인 광장 13,705,864 100
3 법무법인 율촌 10,269,055 67
4 법무법인 세종 11,884,383 52
5 법무법인 태평양 10,309,555 38
6 법무법인 화우 5,662,556 39
7 법무법인 위어드바이즈 1,050,558 62
8 법무법인 지평 2,269,385 38
9 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 1,487,120 29
10 법무법인 세움 435,331 30
11 법무법인 엘에이비파트너스 867,402 23
12 법무법인 비트 348,960 14
13 법무법인 별 276,207 13
14 Latham & Watkins 938,183 2
15 법무법인 대륙아주 347,882 6
16 Kirkland & Ellis LPP 937,570 1
17 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr llp 813,116 1
18 법무법인 린 222,979 4
19 법무법인 디라이트 206,224 4
20 Allen&Overy 147,948 2
21 White & Case 131,640 2
22 법무법인 원 234,000 1
23 Baker & McKenzie 206,080 1
24 Greenberg Traurig, LLP 52,000 2
25 법무법인 한결 44,000 2
26 Linklaters 170,000 1
27 법무법인 시헌 110,000 1
28 법무법인 여백 90,000 1
29 K&L Gates 78,000 1
30 법무법인 우리누리 46,000 1
총합계 95,433,911 642

기업인수·매각 법률 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 23,570,442 94
2 법무법인 광장 13,111,260 99
3 법무법인 세종 10,584,537 56
4 법무법인 율촌 8,016,361 67
5 법무법인 태평양 8,196,737 45
6 법무법인 화우 5,699,361 40
7 법무법인 위어드바이즈 1,161,506 61
8 법무법인 지평 2,241,885 36
9 법무법인 세움 452,331 32
10 합작법무법인 베이커맥켄지 앤 케이엘파트너스 1,059,745 26
11 법무법인 엘에이비파트너스 840,646 23
12 법무법인 비트 168,960 15
13 법무법인 별 215,103 12
14 법무법인 KCL 1,159,108 3
15 법무법인 린 458,250 6
16 법무법인 대륙아주 330,425 6
17 법무법인 디라이트 206,224 4
18 법무법인 정률 480,000 1
19 Watson Farley & Williams 350,000 1
20 법무법인 한결 76,543 3
21 법무법인 현우 100,500 2
22 법무법인 여백 93,550 2
23 Akin Gump Strauss Hauer & Feld 200,100 1
24 Greenberg Traurig, LLP 52,000 2
25 법무법인 바른 22,430 2
26 Latham & Watkins 125,068 1
27 법무법인 시헌 110,000 1
28 Allen&Overy 95,948 1
29 K&L Gates 78,000 1
30 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 66,700 1
31 법무법인 우리누리 46,000 1
총합계 79,369,719 645

기업합병 금융 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수

기업합병 금융 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수

기업합병 회계 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수

기업합병 회계 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수

기업합병 법률 자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 14,389,710 17
2 법무법인 율촌 3,842,867 10
3 법무법인 광장 2,265,194 10
4 법무법인 화우 170,300 7
5 법무법인 세종 1,119,065 4
6 법무법인 지평 79,766 3
7 법무법인 세움 53,374 2
8 법무법인 디라이트 100,000 1
9 법무법인 위어드바이즈 8,672 1
총합계 22,028,949 55

기업합병 법률 자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 19,465,757 17
2 법무법인 율촌 12,163,839 7
3 법무법인 광장 6,430,570 13
4 법무법인 화우 3,666,000 5
5 법무법인 세종 545,803 6
6 법무법인 태평양 3,563,400 1
7 법무법인 지평 39,566 2
8 법무법인 디라이트 100,000 1
9 법무법인 세움 45,000 1
총합계 46,019,934 53

SOCㆍ부동산 법률자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 6,038,595 26
2 법무법인 세종 5,048,198 19
3 법무법인 지평 2,447,730 16
4 법무법인 광장 2,592,300 6
5 법무법인 율촌 922,500 4
6 법무법인 태평양 800,000 4
총합계 17,849,323 75

SOCㆍ부동산 법률자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
1 김·장 법률사무소 4,760,617 22
2 법무법인 세종 3,466,198 13
3 법무법인 지평 2,200,896 14
4 법무법인 광장 2,272,300 5
5 법무법인 태평양 1,160,000 5
6 법무법인 율촌 529,700 2
총합계 14,389,710 61

SOCㆍ부동산 금융자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수

SOCㆍ부동산 금융자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수

SOCㆍ부동산 회계자문-Completed

순위 주관사 금액(백만원) 건수

SOCㆍ부동산 회계자문-Announced

순위 주관사 금액(백만원) 건수
주)더벨 주소서울시 종로구 청계천로 41 영풍빌딩 5층, 6층대표/발행인성화용 편집인이진우 등록번호서울아00483
등록년월일2007.12.27 / 제호 : 더벨(thebell) 발행년월일2007.12.30청소년보호관리책임자김용관
문의TEL : 02-724-4100 / FAX : 02-724-4109서비스 문의 및 PC 초기화TEL : 02-724-4102기술 및 장애문의TEL : 02-724-4159

더벨의 모든 기사(콘텐트)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단 전재 및 복사와 배포 등을 금지합니다.

copyright ⓒ thebell all rights reserved.